Tightening Torque Specifications
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
CAUTION:
For fastener with * (asterisk) below, be sure to tighten it according to specified procedure in "Repair Instructions".
TORQUE SPECIFICATION
| Fastening part | Tightening torque | ||
|---|---|---|---|
| N.m | kgf-m | lbf-ft | |
| MAF sensor bolt | 3 | 0.3 | 2.5 |
| Intake manifold bolt No. 1* | 10 N.m → 25 N.m (1.0 kgf-m → 2.5 kgf-m, 7.5 lbf-ft → 18.5 lbf-ft) | ||
| Intake manifold bolt No. 2* | 10 N.m → 25 N.m (1.0 kgf-m → 2.5 kgf-m, 7.5 lbf-ft → 18.5 lbf-ft) | ||
| Intake manifold bolt No. 3* | 25 | 2.5 | 18.5 |
| Purge pipe bolt | 10 | 1.0 | 7.5 |
| Purge valve bracket bolt | 10 | 1.0 | 7.5 |
| Cylinder head cover bolt* | 10 | 1.0 | 7.5 |
| Camshaft housing bolt* | 10 | 1.0 | 7.5 |
| CMP actuator bolt | 58 | 5.9 | 43.0 |
| Ground terminal bolt | 11 | 1.1 | 8.5 |
| Timing chain cover bolt * | 20 N.m → +60° (2.0 kgf-m → +60°, 15 lbf-ft → +60°) | ||
| Accessory drive belt tensioner bolt* | 25 | 2.5 | 18.5 |
| OCV bolt | 12 | 1.2 | 9.0 |
| Drive plate bolt * | 30 N.m → +45° (3.1 kgf-m → +45°, 22.5 lbf-ft → +45°) | ||
| Timing chain guide No. 1 bolt | 23 | 2.3 | 17.0 |
| Timing chain tensioner No. 1 bolt | 23 | 2.3 | 17.0 |
| Timing chain tensioner adjuster No. 1 bolt | 23 | 2.3 | 17.0 |
| Idler sprocket No. 1 bolt | 58 | 5.9 | 43.0 |
| Timing chain lower guide bolt | 23 | 2.3 | 17.0 |
| Timing chain guide No. 2 bolt | 23 | 2.3 | 17.0 |
| Timing chain tensioner adjuster No. 2 bolt | 23 | 2.3 | 17.0 |
| Idler sprocket No. 2 bolt | 58 | 5.9 | 43.0 |
| Timing chain guide No. 3 bolt | 23 | 2.3 | 17.0 |
| Timing chain tensioner No. 2 bolt | 23 | 2.3 | 17.0 |
| Timing chain tensioner adjuster No. 3 bolt | 23 | 2.3 | 17.0 |
| Cylinder head bolt No. 1 bolt* | 30 N.m → +150° (3.1 kgf-m → +150°, 22.5 lbf-ft → +150°) | ||
| Cylinder head bolt No. 2 bolt* | 15 N.m → +75° (1.5 kgf-m → +75°, 11.0 lbf-ft → +75°) | ||
| Connecting rod bolt* | 30 N.m → 0 N.m → 25 N.m → +110° (3.1 kgf-m → 0 kgf-m → 2.5 kgf-m → +110°, 22.5 lbf-ft → 0 lbf-ft → 18.5 lbf-ft → +110°) | ||
| Oil jet bolt | 10 | 1.0 | 7.5 |
| Main bearing cap bolt No. 1* | 20 N.m → +80° (2.0 kgf-m → +80°, 15.0 lbf-ft → +80°) | ||
| Main bearing cap bolt No. 2* | 15 N.m → +110° (1.5 kgf-m → +110°, 11.0 lbf-ft → +110°) | ||
| Main bearing cap side bolt No. 1* | 30 N.m → +60° (3.1 kgf-m → +60°, 22.5 lbf-ft → +60°) | ||
| Main bearing cap side bolt No. 2* | 30 N.m → +60° (3.1 kgf-m → +60°, 22.5 lbf-ft → +60°) | ||
| Oil seal housing bolt* | 10 | 1.0 | 7.5 |
NOTE:
The specified tightening torque is described in the following.
AIR CLEANER COMPONENTS
INTAKE MANIFOLD AND THROTTLE BODY COMPONENTS
CYLINDER HEAD COVER COMPONENTS
CAMSHAFT, CMP ACTUATOR, VALVE LASH ADJUSTER AND VALVE ROCKER ARM COMPONENTS
ENGINE MOUNTINGS COMPONENTS
TIMING CHAIN COVER COMPONENTS
2ND TIMING CHAIN (BANK 1) AND TIMING CHAIN TENSIONER ADJUSTER NO. 1 COMPONENTS
1ST TIMING CHAIN AND TIMING CHAIN TENSIONER ADJUSTER NO. 2 COMPONENTS
2ND TIMING CHAIN (BANK 2) AND TIMING CHAIN TENSIONER ADJUSTER NO. 3 COMPONENTS
VALVE AND CYLINDER HEAD COMPONENTS
PISTON, PISTON RING AND CONNECTING ROD COMPONENTS
MAIN BEARING, CRANKSHAFT AND CYLINDER BLOCK COMPONENTS
AIR CLEANER COMPONENTS
INTAKE MANIFOLD AND THROTTLE BODY COMPONENTS
CYLINDER HEAD COVER COMPONENTS
CAMSHAFT, CMP ACTUATOR, VALVE LASH ADJUSTER AND VALVE ROCKER ARM COMPONENTS
ENGINE MOUNTINGS COMPONENTS
TIMING CHAIN COVER COMPONENTS
2ND TIMING CHAIN (BANK 1) AND TIMING CHAIN TENSIONER ADJUSTER NO. 1 COMPONENTS
1ST TIMING CHAIN AND TIMING CHAIN TENSIONER ADJUSTER NO. 2 COMPONENTS
2ND TIMING CHAIN (BANK 2) AND TIMING CHAIN TENSIONER ADJUSTER NO. 3 COMPONENTS
VALVE AND CYLINDER HEAD COMPONENTS
PISTON, PISTON RING AND CONNECTING ROD COMPONENTS
MAIN BEARING, CRANKSHAFT AND CYLINDER BLOCK COMPONENTS
Reference:
For the tightening torque of fastener not specified in this information, refer to FASTENER INFORMATION .