Rear Brakes
Rear brakes FN c - M38 (15) / FN c - M42 (16/17):
| Item | PR Number | 1KE / 1KR / 2EC / 2EJ | 1KF / 1KJ / 1KY / 1KZ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake Caliper | FN c - M38 (15) / FN c - M42 (17) | FN c - M42 (16/17) red/blue | |
| 2 | Brake pad, thickness | mm | 11 | 11 |
| Brake pad, wear limit without backing plate | mm | 2 | 2 | |
| 3 | Brake Rotor | diameter in mm | 272 | 310 |
| Brake rotor, thickness | mm | 10 | 10 | |
| Brake rotor, wear limit | mm | 8 | 8 | |
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 38 | 42 |
Rear brakes FN c - M42 (16):
| Item | PR Number | 1KV | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake Caliper | FN c - M42 (16) | ||
| 2 | Brake pad, thickness | mm | 11 | |
| Brake pad, wear limit without backing plate | mm | 2 | ||
| 3 | Brake Rotor | diameter in mm | 300 | |
| Brake rotor, thickness | mm | 12 | ||
| Brake rotor, wear limit | mm | 10 | ||
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 42 | |
Rear brakes FN c - M42 (17):
| Item | PR Number | 1KJ / 1KY | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake Caliper | FN c - M42 (17) | ||
| 2 | Brake pad, thickness | mm | 11 | |
| Brake pad, wear limit without backing plate | mm | 2 | ||
| 3 | Brake Rotor | diameter in mm | 310 | |
| Brake rotor, thickness | mm | 22 | ||
| Brake rotor, wear limit | mm | 20 | ||
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 42 | |