Engine Overview
| Engines: | → | Gasoline Engine | Gasoline Engine | Gasoline Engine |
|---|---|---|---|---|
| Displacement | L | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| Engine codes | CWLA | DSJA | DNKA | |
| Number of cylinders/valves per cylinder | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Output | kW at RPM | 110/5000 | 110/5000 | 118/5500 |
| Torque | Nm at RPM | 250/1400-3500 | 250/1400-3500 | 250/1750-4000 |
| Bore | Diameter in mm | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Stroke | mm | 80.0 | 80.0 | 85.9 |
| Compression ratio | 10.0 | 10.0 | 11.5 | |
| Injection/Ignition | Motronic MED 17.5.21 TSI Turbocharger | TSI | TSI | |
| RON | unleaded, minimum. | Ethanol | 95 | 95 |
| Camshaft drive | Toothed Belt | Toothed Belt | Toothed Belt | |
1) in exceptional circumstances minimum 91 RON, however with reduced performance.