Transmission/Engine Allocation
| Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission 02Q, FWD | |
|---|---|---|
| Codes | PGT | |
| Allocation | Engine | 2.0L - 110 kW Turbo diesel |
| Ratio Z1 : Z2 | Final drive I 1) | 69 : 20 = 3.450 |
| Final drive II 2) | 69 : 25 = 2.760 | |
1)
Final drive for 1st through 4th gear 2)
Final drive for 5th gear, 6th gear and reverse gear
|
||
| Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission 02Q, FWD with Front Axle Differential Lock | |
|---|---|---|
| Codes | TGN, TVW | |
| Allocation | Engine | 2.0L - 170 kW FSI |
| Ratio Z1 : Z2 | Final drive I 1) | 68 : 21 = 3.238 |
| Final drive II 2) | 68 : 26 = 2.615 | |
1)
Final drive for 1st through 4th gear 2)
Final drive for 5th gear, 6th gear and reverse gear
|
||