Rear Brakes
Rear Brakes - Bosch Multi-link Rear Axle
| Item | PR Number | 1KS/1KT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake caliper | Bosch | ||
| 2 | Brake pad, thickness without backing plate | mm | 11 | |
| Brake pad, wear limit without back plate | mm | 3 | ||
| 3 | Brake rotor | diameter in mm | 272 | |
| Brake rotor, thickness | mm | 10 | ||
| Brake rotor, wear limit | mm | 8 | ||
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 38 | |
Rear Brakes - PC 38 HRA Multi-Link Rear Axle
| Item | PR Number | 1KS/1KT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake Caliper | PC 38 HRA | ||
| 2 | Brake pad, thickness without backing plate | mm | 11 | |
| Brake pad, wear limit without backing plate | mm | 3 | ||
| 3 | Brake Rotor | diameter in mm | 272 | |
| Brake rotor, thickness | mm | 10 | ||
| Brake rotor, wear limit | mm | 8 | ||
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 38 | |
Rear Brakes - TRW Multi-Link Rear Axle
| Item | PR Number | 1KS/1KT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake Caliper | TRW | ||
| 2 | Brake pad, thickness without backing plate | mm | 11 | |
| Brake pad, wear limit without backing plate | mm | 3 | ||
| 3 | Brake Rotor | diameter in mm | 272 | |
| Brake rotor, thickness | mm | 10 | ||
| Brake rotor, wear limit | mm | 8 | ||
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 38 | |
Rear Brakes - CL 38 (15") Torsion Beam Rear Suspension
| Item | PR Number | 1KD | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake Caliper | CI 38 (15") | ||
| 2 | Brake pad, thickness | mm | 11 | |
| Brake pad, wear limit without backing plate | mm | 3 | ||
| 3 | Brake Rotor | diameter in mm | 253 | |
| Brake rotor, thickness | mm | 10 | ||
| Brake rotor, wear limit | mm | 8 | ||
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 38 | |
Rear Brakes - CL 38 HRA Torsion Beam Rear Suspension
| Item | PR Number | 1KD | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake Caliper | CI 38 HRA | ||
| 2 | Brake pad, thickness | mm | 11 | |
| Brake pad, wear limit without backing plate | mm | 3 | ||
| 3 | Brake Rotor | diameter in mm | 253 | |
| Brake rotor, thickness | mm | 10 | ||
| Brake rotor, wear limit | mm | 8 | ||
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 38 | |
Rear Brakes - C 38 Torsion Beam Rear Suspension
| Item | PR Number | 1KD | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake Caliper | C 38 | ||
| 2 | Brake pad, thickness | mm | 11 | |
| Brake pad, wear limit without backing plate | mm | 3 | ||
| 3 | Brake Rotor | diameter in mm | 253 | |
| Brake rotor, thickness | mm | 10 | ||
| Brake rotor, wear limit | mm | 8 | ||
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 38 | |
Rear Brakes - Multi-Link Rear Axle CII41 (17")
| Item | PR Number | 1KW | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brake Caliper | CII41 (17") | ||
| 2 | Brake pad, thickness without backing plate | mm | 22 | |
| Brake pad, wear limit without backing plate | mm | 2 | ||
| 3 | Brake Rotor | diameter in mm | 310 | |
| Brake rotor, thickness | mm | 22 | ||
| Brake rotor, wear limit | mm | 20 | ||
| 4 | Brake caliper, piston | diameter in mm | 41 | |