LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Volkswagen >> 2019 >> Golf R Standard Trans >> Repair and Diagnosis >> General Information >> Towing >> General, Technical Data (Towing Guide From My 2016) >> 00 General, Technical Data >> Golf From My 2017
April 5, 2026: LEMON Manuals is launched! Read the announcement.

Golf From My 2017

Vehicles with Manual Transmission
Golf, Type BQ1       Towing Weight  
        Grade, Brake  
Output in kW Displacement/liter Comments Unbraked 12 % 8 % Tongue Weight
Gasoline engine 63 1.0 - 600 kg (1323 lbs)(1) 1100 kg (2425 lbs) 1300 kg (2866 lbs) 80 kg (176 lbs)
81 1.0 - 600 kg (1323 lbs)(1) 1300 kg (2866 lbs) 1500 kg (3306 lbs)
81 1.2 - 600 kg (1323 lbs)(1) 1300 kg (2866 lbs) 1500 kg (3306 lbs)
81 1.4 EcoFuel (natural gas CNG) 650 kg (1433 lbs) 1400 kg (3086 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
81 1.6 - 590 kg (1301 lbs)(2) 1200 kg (2646 lbs) 1400 kg (3086 lbs)
92 1.4 - 620 kg (1367 lbs)(1) 1400 kg (3086 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
92 1.4 FlexFuel (bioethanol E85) 620620 kg (1367 lbs)(1) 1400 kg (3086 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
96 1.5 - 640 kg (1411 lbs)(1) 1400 kg (3086 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
110 1.4 - 620 kg (1367 lbs)(2) 1500 kg (3306 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
110 1.5 - 640 kg (1411 lbs)(1) 1500 kg (3306 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
169 2.0 - 680 kg (1499 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
180 2.0 - 690 kg (1521 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
213 2.0 4MOTION - - -
215 2.0 4MOTION - - -
228 2.0 4MOTION - - -
Diesel engine 66 1.6 - 640 kg (1411 lbs)(1) 1400 kg (3086 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
77 1.6 - 640 kg (1411 lbs)(1) 1500 kg (3306 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
81 1.6 4MOTION 710 kg (1565 lbs) 1500 kg (3306 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
85 1.6 - 650 kg (1433 lbs)(1) 1500 kg (3306 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
81 2.0 - 640 kg (1411 lbs)(2) 1500 kg (3306 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
105 2.0 - 680 kg (1499 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
110 2.0   680 kg (1499 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
110 2.0 4MOTION 730 kg (1609 lbs) 1700 kg (3748 lbs) 1900 kg (4189 lbs)
135 2.0 - 690 kg (1521 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
(1) applies to 2-door vehicles, 10 kg (22 lbs) higher on 4-door vehicles
(2) applies to 2-door vehicles, 20 kg (44 lbs) higher on 4-door vehicles

The towing weight cannot be increased for technical reasons.

Vehicles with DSG Transmission
Golf, Type BQ1       Towing Weight  
        Grade, Brake  
Output in kW Displacement/liter Comments unbraked 12 % 8 % Tongue Weight
Gasoline engine 77 1.2 - 620 kg (1367 lbs)(1) 1300 kg (2866 lbs) 1500 kg (3306 lbs) 80 kg (176 lbs)
81 1.0 - 610 kg (1345 lbs)(1) 1300 kg (2866 lbs) 1500 kg (3306 lbs)
81 1.2 - 610610 kg (1345 lbs)(2) 1300 kg (2866 lbs) 1500 kg (3306 lbs)
81 1.4 EcoFuel (natural gas CNG) 660 kg (1455 lbs) 1400 kg (3086 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
92 1.4 - 630 kg (1389 lbs)(1) 1400 kg (3086 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
96 1.5 - 660 kg (1455 lbs)(1) 1400 kg (3086 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
103 1.4 without cylinder shut-off 640 kg (1411 lbs)(1) 1500 kg (3306 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
103 1.4 with cylinder shut-off 650(1) 1500 kg (3306 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
110 1.4 - 630 kg (1389 lbs)(1) 1500 kg (3306 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
110 1.4 With recuperation and Start/Stop function 640 kg (1411 lbs)(1) 1500 kg (3306 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
110 1.5 - 650 kg (1433 lbs)(1) 1500 kg (3306 lbs) 1700 kg (3748 lbs)
155 2.0 - 690 kg (1521 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
169 2.0 - 690 kg (1521 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
180 2.0 - 700 kg (1543 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
213 2.0 4MOTION - - -
215 2.0 4MOTION - - -
221 2.0 4MOTION - - -
228 2.0 4MOTION - - -
Diesel engine 85 1.6 - 660 kg (1455 lbs)(1) 1500 kg (3306 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
81 2.0 Emissions values according to EU4 670 kg (1477 lbs)(1) 1500 kg (3306 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
81 2.0 - 710 kg (1565 lbs)(1) 1500 kg (3306 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
105 2.0 - 690 kg (1521 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
110 2.0 7-speed DSG transmission 690 kg (1521 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
110 2.0 6-speed DSG transmission 700 kg (1543 lbs)(2) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
130 2.0 - 700 kg (1543 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
135 2.0 - 700 kg (1543 lbs)(1) 1600 kg (3527 lbs) 1800 kg (3968 lbs)
(1) applies to 2-door vehicles, 10 kg (22 lbs) higher on 4-door vehicles
(2) applies to 2-door vehicles, 20 kg (44 lbs) higher on 4-door vehicles

The towing weight cannot be increased for technical reasons.

Vehicles with Automatic Transmission
Golf, Type BQ1       Towing Weight  
        Grade, Brake  
Output in kW Displacement/liter Comments Unbraked 12 % 8 % Tongue Weight
Gasoline engine 81 1.6 - 610 kg (1345 lbs)(1) 1200 kg (2646 lbs) 1400 kg (3086 lbs) 80 kg (176 lbs)
(1) applies to 2-door vehicles, 10 kg higher on 4-door vehicles

The towing weight cannot be increased for technical reasons.