Read Current Data For Engine (Normal Mode)
WARNING: This page is about a different car, the 2012 Subaru Forester. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
- On << Main Menu >> display, select {Each System Check}.
- On << System Selection Menu >> display, select {Engine Control System}.
- Click the [OK] button after the information of engine type has been displayed.
- On << Engine Diagnosis >> display, select {Current Data Display & Save}.
- On << Current Data Display & Save >> display, select {Normal sampling}.
- Using the scroll key, scroll the display screen up or down until the desired data is shown.
- A list of the support data is shown in the following table.
ENGINE COOLANT TEMPERATURE REFERENCE CHART
| Contents | Display | Unit of measure | Note (at idling) |
|---|---|---|---|
| Engine load | Engine Load | % | 21.0% |
| Engine coolant temperature signal | Coolant Temp. | °C or °F | 80 - 100°C or 176 - 212°F |
| A/F correction #1 | A/F Correction #1 | % | -10 - +10% |
| A/F learning #1 | A/F Learning #1 | % | -15 -+15% |
| Intake manifold absolute pressure | Mani. Absolute Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | 220 - 275 mmHg, 29.5 - 37 kPa, 8.7 - 10 inHg or 4.2 - 5.3 psig |
| Engine speed signal | Engine Speed | rpm | 630 - 770 rpm (Agree with the tachometer indication) |
| Meter vehicle speed signal | Vehicle Speed | km/h or MPH | 0 km/h or 0 MPH (at parking) |
| Ignition timing signal | Ignition Timing | deg | 10 - 15 deg |
| Intake air temperature signal | Intake Air Temp. | °C or °F | 20-50°C or 68-122°F |
| Intake air amount | Mass Air Flow | g/s or lb/m | 2.1 - 3.1 g/s or 0.35 - 0.40 lb/m |
| Throttle opening angle signal | Throttle Opening Angle | % | 2.0 - 2.4% |
| Rear oxygen sensor voltage | Rear O2 Sensor | V | 0 - 1.0 V |
| Battery voltage | Battery Voltage | V | 12 - 15V |
| Mass air flow voltage | Air Flow Sensor Voltage | V | 1.0 - 1.7V |
| Injection 1 pulse width | Fuel Injection #1 Pulse | ms | 1.2 - 2.2 ms |
| Atmospheric pressure | Atmosphere Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | - |
| Intake manifold relative pressure | Mani. Relative Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | Air intake absolute pressure - Atmospheric pressure |
| Learned ignition timing | Learned Ignition Timing | deg | 0 deg |
| Acceleration opening angle signal | Accel. Opening Angle | % | 0.0% |
| Fuel temperature signal | Fuel Temp. | °C or °F | +28°C or 82°F |
| Primary supercharged pressure control signal | Primary Control | % | 0.0% |
| Purge control solenoid duty ratio | CPC Valve Duty Ratio | % | 0 - 25% |
| Tumble generator valve RH opening signal | TGV Position Sensor R | V | 0.81 V |
| Tumble generator valve LH opening signal | TGV Position Sensor L | V | 0.81 V |
| Fuel pump duty ratio | Fuel Pump Duty | % | 30 - 40% |
| AVCS advance angle amount RH | VVT Adv. Ang. Amount R | deg | ±5 deg |
| AVCS advance angle amount LH | VVT Adv. Ang. Amount L | deg | ±5 deg |
| Oil flow control solenoid valve duty RH (AVCS) | OCV Duty R | % | 0 - 20% |
| Oil flow control solenoid valve duty LH (AVCS) | OCV Duty L | % | 0 - 20% |
| Oil flow control solenoid valve current RH | OCV Current R | mA | 40 - 100 mA |
| Oil flow control solenoid valve current LH | OCV Current L | mA | 40-100 mA |
| A/F sensor current value 1 | A/F Sensor #1 Current | mA | -20 - 20 mA |
| A/F sensor resistance value 1 | A/F Sensor #1 Resistance | Ω | 27 - 35 mA |
| A/F sensor output lambda 1 | A/F Sensor #1 | - | 1.0 |
| A/F correction #3 | A/F Correction #3 | % | 0.00% |
| A/F learning #3 | A/F Learning #3 | % | 0.00% |
| Throttle motor duty | Throttle Motor Duty | % | -5% |
| Throttle motor voltage | Throttle Motor Voltage | V | 12 - 15V |
| Sub throttle sensor voltage | Sub-Throttle Sensor | V | 1.5V |
| Main throttle sensor voltage | Main-Throttle Sensor | V | 0.6 V |
| Sub accelerator sensor voltage | Sub-Accelerator Sensor | V | 1.1 V |
| Main acceleration sensor voltage | Main-Accelerator Sensor | V | 1.0 V |
| Secondary air supply piping pressure signal | Sec. Air Piping Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | 765 mmHg, 102 kPa, 30.1 inHg or 14.8 psig |
| Secondary airflow signal | Sec. Air Flow | g/s or lb/m | 0.00 g/s or 0.00 lb/m |
| Memory vehicle speed | Memorized Cruise Speed | km/h or MPH | - |
| Fuel level sensor resistance | Fuel level resistance | Ω | 4 - 96 Ω |
| Odometer | Odometer | km | - |
| #1 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #1 | - | 0 |
| #2 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #2 | - | 0 |
| #3 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #3 | - | 0 |
| #4 cylinder roughness monitor | Roughness Monitor #4 | - | 0 |
| Knock sensor correction | Knocking Correction | deg | 0.0 deg |
| Fuel tank pressure signal | Fuel Tank Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig | +8.8 mmHg, +1.2 kPa, +0.4 inHg or 0.2 psig |
| AT vehicle ID signal | AT Vehicle ID Signal | - | ON/OFF |
| D-check require Flag | D-check Require Flag | - | OFF |
| Delivery (test) mode terminal | Delivery Mode Connector (Test Mode Connector) | - | OFF |
| Neutral position switch signal | Neutral Position Switch | - | ON |
| Soft idle switch signal | Idle Switch Signal | - | ON |
| Ignition switch signal | Ignition Switch | - | ON |
| Power steering switch signal | P/S Switch | - | OFF (when OFF) |
| Air conditioning switch signal | A/C Switch | - | OFF (when OFF) |
| Starter switch signal | Starter Switch | - | OFF |
| Rear oxygen monitor | Rear O2 Rich Signal | - | Rich/Lean |
| Knocking signal | Knocking Signal | - | OFF |
| Crankshaft position sensor signal | Crankshaft Position Sig. | - | ON |
| Camshaft position sensor signal | Camshaft Position Sig. | - | ON |
| Rear defogger switch signal | Rear Defogger SW | - | OFF (when OFF) |
| Blower fan switch signal | Blower Fan SW | - | OFF (when OFF) |
| Light switch signal | Light Switch | - | OFF (when OFF) |
| A/C middle pressure switch signal | A/C Mid Pressure Switch | - | OFF (when OFF) |
| Air conditioner compressor relay output signal | A/C Compressor Signal | - | OFF (when OFF) |
| Radiator fan relay 1 signal | Radiator Fan Relay #1 | - | OFF (when OFF) |
| Radiator fan relay 2 signal | Radiator Fan Relay #2 | - | OFF (when OFF) |
| PCV hose assembly diagnosis signal | Blow-by leak Connector | - | Connected |
| Pressure control solenoid valve signal | PCV Solenoid Valve | - | OFF (when OFF) |
| Tumble generator valve output signal | TGV Output | - | OFF |
| Tumble generator valve driving signal | TGV Drive | - | Open |
| Drain valve signal | Vent. Solenoid Valve | - | OFF (when OFF) |
| Purge control solenoid valve 2 signal | CPC Solenoid 2 | - | OFF (when OFF) |
| AT coordinate retard angle demand signal | Retard Signal from AT | - | OFF |
| AT coordinate fuel cut demand signal | Fuel Cut signal from AT | - | OFF |
| Vehicle dynamics control (VDC) torque down prohibition output | Ban of Torque Down | - | ON |
| Vehicle dynamics control (VDC) torque down demand | Request Torque Down VDC | - | OFF |
| AT coordinate permission signal | Torque permission signal | - | ON/OFF |
| ETC motor relay signal | ETC Motor Relay | - | ON |
| Clutch switch signal | Clutch Switch | - | OFF (when OFF) |
| Stop light switch signal | Stop Light Switch | - | OFF (when OFF) |
| SET/COAST switch signal | SET/COAST Switch | - | OFF (when OFF) |
| RES/ACC switch signal | RESUME/ACCEL Switch | - | OFF (when OFF) |
| Brake switch signal* | Brake Switch | - | OFF (when OFF) |
| Main switch signal | Main Switch | - | OFF (when OFF) |
| Secondary air combination valve relay 2 signal | Sec. Air Combi V Relay 2 | - | OFF (when OFF) |
| Secondary air pump relay signal | Secondary Air Pump Relay | - | OFF (when OFF) |
| Secondary air combination valve relay 1 signal | Sec. Air Combi V Relay 1 | - | OFF (when OFF) |
| Cruise control cancel switch signal | CC Cancel SW | - | OFF (when OFF) |
| Malfunction indicator light signal | MIL On Flag | - | OFF (when unlit) |
NOTE:
- For detailed operation procedures, refer to PC application help for Subaru Select Monitor.
- *: For models without cruise control, the brake switch signal does not change.