Fastener Tightening Specifications
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 9 other vehicles, including the 2009 Volkswagen Rabbit, 2009 Volkswagen GTI, 2008 Volkswagen Rabbit, 2008 Volkswagen R32, and 2008 Volkswagen GTI. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Component | Bolt Size | Nm |
|---|---|---|
| Front Brakes, FS III Caliper | ||
| Brake Hose with Banjo Fitting and Union Bolt | - | 35 |
| Brake Rotor | - | 4 |
| Cover Plate | ||
| Hex Bolt | M6x10 | 12 |
| Torx® Bolt | M6x12 | 12 |
| Guide Pins | - | 30 |
| Front Brakes, FN 3 Caliper, 15 Inch | ||
| ABS Wheel Speed Sensor | - | 8 |
| Brake hose with Banjo Fitting and Union Bolt | - | 35 |
| Brake Rotor | - | 4 |
| Guide Pins | - | 30 |
| Wheel Bearing Housing | - | 190 |
| Front Brakes, FN 3 Caliper, 16 Inch | ||
| ABS Wheel Speed Sensor | - | 8 |
| Brake Hose with Banjo Fitting and Union Bolt | - | 35 |
| Brake Rotor | - | 4 |
| Cover Plate | ||
| Hex Bolt | M6x10 | 12 |
| Torx® Bolt | M6x12 | 12 |
| Guide Pins, 30 Nm | - | 30 |
| Wheel Bearing Housing | - | 190 |
| Front Brakes, FNR-G Caliper | ||
| Brake Line | - | 14 |
| Brake Rotor | - | 4 |
| Bracket for Brake Line | - | 15 |
| Cover Plate | - | 12 |
| Guide Pins | - | 30 |
| Vibration Damper | - | 10 |
| Bracket for Brake hose | - | 8 |
| CI 38 Rear Brakes | ||
| ABS Wheel Speed Sensor | - | 8 |
| Brake Caliper1 | - | 35 |
| Brake Line | - | 14 |
| Brake Rotor | - | 4 |
| Cover Plate | ||
| Hex Head Bolt | M6x10 | 9 |
| Torx® Bolt | M6x12 | 12 |
| Wheel Bearing Housing1 | - | 90 + 90° |
| CII 38 Rear Brakes | ||
| ABS Wheel Speed Sensor | - | 8 |
| Brake Caliper1 | - | 35 |
| Brake Line | - | 14 |
| Brake Rotor | - | 4 |
| Cover Plate | - | 12 |
| Wheel Bearing Housing1 | - | 90 + 90° |
| CII 41 Rear Brakes | ||
| ABS Wheel Speed Sensor | - | 8 |
| Brake Caliper1 | - | 35 |
| Brake Line | - | 14 |
| Brake Rotor | - | 4 |
| Cover Plate | ||
| Hex Bolt | M6x10 | 12 |
| Torx® Bolt | M6x12 | 12 |
| Wheel Bearing Housing1 | - | 90 + 90° |
| Brake Pedal, Nut | - | 25 |
| Mounting Bracket, Nut | - | 25 |
| Parking Brake Lever, Nut | - | 15 |
|
||
Front Brakes, FNR-G Caliper Tightening specification for the ribbed bolts
NOTE:
Tighten the ribbed bolts in 2 steps.
| 1. Step | Tighten both ribbed bolts on the brake carrier to 15 Nm. |
| 2. Step | Tighten both ribbed bolts on the brake carrier to 200 Nm. |