Torque Specifications
FRONT DOOR (Regular Cab)
FRONT DOOR (REGULAR CAB) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Outside handle frame x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Door lock x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Outside handle cover x Outside handle frame | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Door glass x Window regulator | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
FRONT DOOR (Double Cab)
FRONT DOOR (DOUBLE CAB) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Outside handle frame x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Door lock x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Outside handle cover x Outside handle frame | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Window regulator x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Window regulator x Regulator motor. | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Door glass x Window regulator | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
FRONT DOOR (CrewMax)
FRONT DOOR (CREWMAX) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Outside handle frame x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Door lock x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Outside handle cover x Outside handle frame | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Window regulator x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Window regulator x Regulator motor. | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Door glass x Window regulator | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
REAR DOOR (Double Cab)
REAR DOOR (DOUBLE CAB) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Outside handle x Door panel | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Door lock x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Window regulator x Regulator motor. | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Window regulator x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
REAR DOOR (CrewMax)
REAR DOOR (CREWMAX) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Outside handle frame x Door panel | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Outside handle cover x Outside handle frame | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Door lock x Door panel | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Window regulator x Regulator motor. | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Window regulator x Door panel | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Door glass x Window regulator | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |