NVH Troubleshooting Chart
Use chart below to help you find the cause of the symptom. If necessary, repair or replace these parts.
NVH TROUBLESHOOTING CHART
| Reference page | CHECKING FLUID LEVEL | AIR BLEEDING HYDRAULIC SYSTEM | STEERING GEAR AND LINKAGE: DISASSEMBLY AND ASSEMBLY | STEERING GEAR AND LINKAGE: DISASSEMBLY AND ASSEMBLY | STEERING GEAR AND LINKAGE: DISASSEMBLY AND ASSEMBLY | CHECKING FLUID LEAKAGE | STEERING WHEEL: ON-VEHICLE INSPECTION AND SERVICE | STEERING WHEEL: ON-VEHICLE INSPECTION AND SERVICE | CHECKING DRIVE BELT [QR25DE] or CHECKING DRIVE BELTS [VQ40DE] | STEERING WHEEL: ON-VEHICLE INSPECTION AND SERVICE | STEERING COLUMN: REMOVAL AND INSTALLATION | POWER STEERING GEAR AND LINKAGE: REMOVAL AND INSTALLATION | STEERING COLUMN: REMOVAL AND INSTALLATION | STEERING COLUMN: REMOVAL AND INSTALLATION | POWER STEERING GEAR AND LINKAGE: REMOVAL AND INSTALLATION | NVH TROUBLESHOOTING CHART | NVH TROUBLESHOOTING CHART | NVH TROUBLESHOOTING CHART | NVH TROUBLESHOOTING CHART | NVH TROUBLESHOOTING CHART | NVH TROUBLESHOOTING CHART | NVH TROUBLESHOOTING CHART | NVH TROUBLESHOOTING CHART | |
| Possible cause and suspected parts | [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [Q] | [R] | [S] | [T] | [U] | [V] | [W] | |
| Symptom | Noise | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Shake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | - | x | x | x | x | x | x | |
| Vibration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | |
| Shimmy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | x | - | - | x | x | x | x | - | x | |
| Shudder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | x | x | x | x | - | x | |
| x: Applicable [A]: Fluid level [B]: Air in hydraulic system [C]: Outer socket ball joint swinging force [D]: Outer socket ball joint rotating torque [E]: Outer socket ball joint end play [F]: Steering fluid leakage [G]: Steering wheel play [H]: Steering gear rack sliding force [I]: Drive belt looseness [J]: Improper steering wheel [K]: Improper installation or looseness of tilt lock lever [L]: Mounting rubber deterioration [M]: Steering column deformation or damage [N]: Improper installation or looseness of steering column [O]: Steering linkage looseness [P]: PROPELLER SHAFT [Q]: DIFFERENTIAL [R]: AXLE [S]: SUSPENSION [T]: TIRES [U]: ROAD WHEEL [V]: DRIVE SHAFT [W]: BRAKES |
||||||||||||||||||||||||