Spark Plug Tube: Crankshaft
CRANKSHAFT SPECIFICATIONS
| Unit: mm (in) | ||||
| Center distance "r" | 49.96 - 50.04 (1.9669 - 1.9701) | |||
| Out-of-round (Difference between "X" and "Y") | Limit | 0.0025 (0.0001) | ||
| Taper (Difference between "A" and "B") | Limit | 0.0025 (0.0001) | ||
| Runout [TIR(1)] | Limit | 0.05 (0.0020) | ||
| Crankshaft end play | Standard | 0.10 - 0.26 (0.0039 - 0.0102) | ||
| Limit | 0.30 (0.0118) | |||
| Pin journal diameter grade. "DP" | Grade No. A | 44.974 - 44.973 (1.7706 - 1.7706) | ||
| Grade No. B | 44.973 - 44.972 (1.7706 - 1.7705) | |||
| Grade No. C | 44.972 - 44.971 (1.7705 - 1.7705) | |||
| Grade No. D | 44.971 - 44.970 (1.7705 - 1.7705) | |||
| Grade No. E | 44.970 - 44.969 (1.7705 - 1.7704) | |||
| Grade No. F | 44.969 - 44.968 (1.7704 - 1.7704) | |||
| Grade No. G | 44.968 - 44.967 (1.7704 - 1.7704) | |||
| Grade No. H | 44.967 - 44.966 (1.7704 - 1.7703) | |||
| Grade No. J | 44.966 - 44.965 (1.7703 - 1.7703) | |||
| Grade No. K | 44.965 - 44.964 (1.7703 - 1.7702) | |||
| Grade No. L | 44.964 - 44.963 (1.7702 - 1.7702) | |||
| Grade No. M | 44.963 - 44.962 (1.7702 - 1.7702) | |||
| Grade No. N | 44.962 - 44.961 (1.7702 - 1.7701) | |||
| Grade No. P | 44.961 - 44.960 (1.7701 - 1.7701) | |||
| Grade No. R | 44.960 - 44.959 (1.7701 - 1.7700) | |||
| Grade No. S | 44.959 - 44.958 (1.7700 - 1.7700) | |||
| Grade No. T | 44.958 - 44.957 (1.7700 - 1.7700) | |||
| Grade No. U | 44.957 - 44.956 (1.7700 - 1.7699) | |||
| Main journal diameter grade. "Dm" | Grade No. A | 54.979 - 54.978 (2.1645 - 2.1645) | ||
| Grade No. B | 54.978 - 54.977 (2.1645 - 2.1644) | |||
| Grade No. C | 54.977 - 54.976 (2.1644 - 2.1644) | |||
| Grade No. D | 54.976 - 54.975 (2.1644 - 2.1644) | |||
| Grade No. E | 54.975 - 54.974 (2.1644 - 2.1643) | |||
| Grade No. F | 54.974 - 54.973 (2.1643 - 2.1643) | |||
| Grade No. G | 54.973 - 54.972 (2.1643 - 2.1642) | |||
| Grade No. H | 54.972 - 54.971 (2.1642 - 2.1642) | |||
| Grade No. J | 54.971 - 54.970 (2.1642 - 2.1642) | |||
| Grade No. K | 54.970 - 54.969 (2.1642 - 2.1641) | |||
| Grade No. L | 54.969 - 54.968 (2.1641 - 2.1641) | |||
| Grade No. M | 54.968 - 54.967 (2.1641 - 2.1641) | |||
| Grade No. N | 54.967 - 54.966 (2.1641 - 2.1640) | |||
| Grade No. P | 54.966 - 54.965 (2.1640 - 2.1640) | |||
| Grade No. R | 54.965 - 54.964 (2.1640 - 2.1639) | |||
| Grade No. S | 54.964 - 54.963 (2.1639 - 2.1639) | |||
| Grade No. T | 54.963 - 54.962 (2.1639 - 2.1639) | |||
| Grade No. U | 54.962 - 54.961 (2.1639 - 2.1638) | |||
| Grade No. V | 54.961 - 54.960 (2.1638 - 2.1638) | |||
| Grade No. W | 54.960 - 54.959 (2.1638 - 2.1637) | |||
| Grade No. X | 54.959 - 54.958 (2.1637 - 2.1637) | |||
| Grade No. Y | 54.958 - 54.957 (2.1637 - 2.1637) | |||
| Grade No. 4 | 54.957 - 54.956 (2.1637 - 2.1636) | |||
| Grade No. 7 | 54.956 - 54.955 (2.1636 - 2.1636) | |||
Always check with the Parts Department for the latest parts information |
||||