Side Body
Hole to hole distance
HOLE DISTANCE SPECIFICATIONS
| a-a': 1248 mm (49.13 in.) | d (d')-f (f'): 1085 mm (42.72 in.) | i-i': 1302 mm (51.26 in.) |
| a (a')-e (e'): 1093 mm (43.03 in.) | d (d')-g (g'): 1081 mm (42.56 in.) | i (i')-n (n'): 1063 mm (41.85 in.) |
| a (a')-h (h'): 731 mm (28.78 in.) | d (d')-h (h'): 1226 mm (44.33 in.) | i (i')-l (l'): 833 mm (32.80 in.) |
| a (a')-i (i'): 573 mm (22.56 in.) | e-e': 1567 mm (61.69 in.) | j-j': 1205 mm (47.44 in.) |
| a (a')-j (j'): 340 mm (13.39 in.) | e (e')-i (i'): 1248 mm (49.13 in.) | j (j')-k (k'): 733 mm (28.86 in.) |
| b-b': 1506 mm (59.29 in.) | e (e')-j (j'): 1239 mm (48.78 in.) | k-k': 1190 mm (46.85 in.) |
| c-c': 1594 mm (62.76 in.) | f-f': 1621 mm (63.82 in.) | k (k')-m (m'): 713 mm (28.07 in.) |
| c (c')-d (d'): 345 mm (13.58 in.) | f (f')-h (h'): 391 mm (15.39 in.) | k (k')-n (n'): 1171 mm (46.10 in.) |
| c (c')-f (f'): 1123 mm (44.21 in.) | f (f')-m (m'): 979 mm (38.54 in.) | l-l': 1330 mm (52.36 in.) |
| c (c')-g (g'): 1049 mm (41.30 in.) | g-g': 1472 mm (57.95 in.) | l (l')-n (n'): 1069 mm (42.09 in.) |
| c (c')-h (h'): 1148 mm (45.20 in.) | h-h': 1580 mm (62.20 in.) | m-m': 1476 mm (58.11 in.) |
| d-d': 1630 mm (64.17 in.) | h (h')-m (m'): 859 mm (33.82 in.) | n-n': 1567 mm (61.69 in.) |
NOTE:
Use jig hole (o) as datum point to check symmetry of body structure.
Hole to hole distance
HOLE DISTANCE SPECIFICATIONS
| a-a': 1128 mm (44.41 in.) | c (c')-d (d'): 410 mm (16.14 in.) | d (d')-f (f'): 384 mm (15.12 in.) |
| a-b: 717 mm (28.23 in.) | c (c')-e (e'): 710 mm (27.95 in.) | e-e': 1458 mm (57.40 in.) |
| a'- b: 1477 mm (58.15 in.) | c (c')-f (f'): 268 mm (10.55 in.) | e (e')-f (f'): 496 mm (19.53 in.) |
| b-b': 1478 mm (58.19 in.) | d-d': 1509 mm (59.41 in.) | f-f': 1239 mm (48.78 in.) |
| c-c': 1252 mm (49.29 in.) | d (d')-e (e'): 443 mm (17.44 in.) |