Thermostat Monitor
OPERATION
| DTC | P0128 |
| Monitor execution | Once per driving cycle |
| Monitoring duration | Not applicable |
ENABLE CONDITIONS
| Parameter | Min. | Max. |
|---|---|---|
| ECT at engine start | -10 °C (14 °F) | 56 °C (133 °F) |
| Estimated ECT | 87 °C (189 °F) | - |
| IAT at engine start | -10 °C (14 °F) | - |
| IAT | -10 °C (14 °F) | - |
| Engine speed | - | 5500 RPM |
| ECT sensor | No DTC (P0117, P0118) | |
| MAF sensor | No DTC (P0102, P0103) | |
TYPICAL MALFUNCTION THRESHOLDS
| ECT < 76 °C (169 °F) |