LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Suzuki >> 2011 >> Equator Sport, 4D Pickup, 4WD >> Repair and Diagnosis (Single Page) >> General Information >> Towing >> General Information >> Specifications >> Identification Information: Dimensions
April 5, 2026: LEMON Manuals is launched! Read the announcement.

Identification Information: Dimensions

IDENTIFICATION INFORMATION - DIMENSIONS

Unit: mm (in)
Drive type 2WD 4WD
Overall length 5220 (205.5) (Short Wheel Base)
5574 (219.4) (Long Wheel Base)
Overall width 1850 (72.8)
Overall height King Cab (1) S 235/75R15 1745 (68.7) -
SV-I4 265/70R16 1745 (68.7) -
SV 265/70R16 1770 (69.7) 1770 (69.7)
Pro-4X 265/75R16 1770 (69.7) 1770 (69.7)
Crew Cab(1) S 265/70R16 1780 (70.1) 1780 (70.1)
SV 265/70R16 1780 (70.1) 1780 (70.1)
Pro-4X 265/75R16 1780 (70.1) 1780 (70.1)
SL 265/60R18 1780 (70.1) 1780 (70.1)
Crew Cab(2) SV 265/70R16 1878 (73.9) 1878 (73.9)
Pro-4X 265/75R16 1878 (73.9) 1878 (73.9)
SL 265/60R18 1878 (73.9) 1878 (73.9)
Front tread width 1570 (61.8)
Rear tread width 1570 (61.8)
Wheelbase 3200 (125.9) (Short Wheel Base)
3554 (139.9) (Long Wheel Base)
Minimum Running Ground Clearance (with standard tires) King Cab S 235/75R15 193.4 (7.6) -
SV-I4 265/70R16 193 (7.6) -
SV 265/70R16 218.2 (8.6) 226.1 (8.9)
Pro-4X 265/75R16 218.2 (8.6) 226.1 (8.9)
Crew Cab S 265/70R16 218.2 (8.6) 226.1 (8.9)
SV 265/70R16 218.2 (8.6) 226.1 (8.9)
Pro-4X 265/75R16 218.2 (8.6) 226.1 (8.9)
SL 265/65R18 218.2 (8.6) 226.1 (8.9)
(1) Without roof rack
(2) With roof rack