Cold Start CMP Control Rationally Monitor
OPERATION
| DTC(s) | Bank 1: P052A (intake camshaft), P054A (exhaust camshaft) Bank 2: P052C (intake camshaft), P054C (exhaust camshaft) |
| Monitor execution | Continuous |
| Monitoring Duration | 12 sec. |
ENABLE CONDITIONS
| Parameter | Min. | Max. |
|---|---|---|
| ECT at engine starting | -10.5 °C (13.1 °F) | 60 °C (140 °F) |
| Absolute difference IAT to ECT at engine starting | - | 15 °C (59 °F) |
| Altitude | - | 3000 m (9843 ft) |
| Camshaft control | Enabled | |
| BARO sensor | No DTC (P2227, P2228, P2229) | |
| MAF sensor | No DTC (P0100, P0101, P0102, P0103) | |
| ECT sensor | No DTC (P0116, P0117, P0118, P011B, P0128) | |
| IAT sensor | No DTC (P0111, P0112, P0113) | |
TYPICAL MALFUNCTION THRESHOLDS
| P052A, P052C, P054A, P054C: |
| Desired cam angle - actual cam angle, or actual cam angle - desired cam angle > 5 degrees |