Fuel Tank Pressure Sensor Rationality Monitor
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
OPERATION
| DTC | P0451 |
| Monitor execution | Continuous |
| Monitoring Duration | 10 sec. |
ENABLE CONDITIONS
| Parameter | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Monitor 1: | ||
| Ambient temperature | -10.5 °C (13.1 °F) | - |
| Vehicle speed | - | 30 km/h (19 mph). |
| Accelerator pedal position | = 0% | |
| Monitor 2: | ||
| Accelerator pedal position | = 0% | |
| Vehicle speed > 30 km/h (19 mph), its continuous time > 30 sec. | ||
| Ambient temperature | -10.5 °C (13.1 °F) | - |
| Ambient pressure | 68 kPa | - |
| Fuel level | 15% | 85% |
| Monitor 3: | ||
| Commanded EVAP purge | - | 0% |
| Ambient pressure | 68 kPa | - |
| Vehicle speed > 30 km/h (19 mph), its continuous time > 30 sec. | ||
| Fuel level | 15% | 85% |
| Ambient temperature | 1.5 °C (34.7 °F) | 32 °C (90 °F) |
TYPICAL MALFUNCTION THRESHOLDS
| P0451: |
| Monitor 1: |
| Delta pressure signal (absolute value) (= current pressure - old pressure) > 813 Pa |
| Monitor 2: |
| Sensor signal > 1,500 Pa or < -3,656 Pa |
| Monitor 3: |
| Delta pressure signal (absolute value) (= filtered current pressure - reference pressure at engine starting) > 1000 Pa |