E: Main harness, Front height sensor wire
E: Main harness
COLOR REFERENCE CHART - MAIN HARNESS
| No./Color | Connective position | No./Color | Connective position |
|---|---|---|---|
| E01/GRY | Windshield wiper motor | E32/BLK | Fuse box No. 2 (Starting motor relay & Head light HI relay & Head light LO relay) |
| E02/GRY | Brake fluid level switch | E33/BLK | Fuse box No. 2 (Blower motor relay & Main relay & Fuel pump relay) |
| E03/BLK | ABS control module | E35/N | Power integration No. 1 (Mirror heater relay & Fog light relay) |
| E04/BLK | A/C refrigerant pressure sensor | E36/N | Power integration No. 1 (Horn relay & Rear defogger relay) |
| E05/N | Wheel speed sensor (Front-right) | E37/N | Power integration No. 2 (A/C compressor relay & HO2S heater relay) |
| E07/N | Front position light (R) | E38/N | Power integration No. 2 (A/T relay) |
| E09/GRY | Front turn signal light (R) | E40/GRY | Power integration No. 1 |
| E10/N | Windshield washer motor | E41/N | Power integration No. 2 |
| E11/N | Rear washer motor | E42/N | Fuse box No. 2 |
| E12/BLK | Front fog light (R) | E43/GRY (IF EQPD) | HID head light (R) |
| E13/YEL | Forward impact-sensor (Driver side) | E44/BLK | Head light LO (R) |
| E14/BLK | Outside air temperature sensor | E45/GRY | Head light leveling actuator (R) |
| E15/BLK | Horn (HI) | E46/BLK | Head light HI (R) |
| E16/BLK | Horn (LO) | E47/GRY (IF EQPD) | HID head light (L) |
| E18/BLK | Front fog light (L) | E48/BLK | Head light LO (L) |
| E20/GRY | Front turn signal light (L) | E49/GRY | Head light leveling actuator (L) |
| E22/N | Front position light (L) | E50/BLK | Head light HI (L) |
| E23/BLK or GRY | ECM | E51/N (IF EQPD) | HLW motor |
| E24/YEL | Forward impact-sensor (Passenger side) | E52/BLK | Front height sensor wire (To E85) |
| E25/GRY | Wheel speed sensor (Front-left) | E53/BLK | ESP® control module |
| E26/BLK | Radiator cooling fan motor #1 | E54/N | Engine harness (To C34) |
| E27/GRY | Radiator cooling fan motor #2 | E55/BLU | Engine harness (To C35) |
| E28/BLK | Relay box (Throttle actuator control relay) | E56/BLK | Fuse box No. 1 |
| E29/BLK | Relay box (Radiator cooling fan relay #1) | E57/BLK | Fuse box No. 1 |
| E30/BLK | Relay box (Radiator cooling fan relay #2) | E58/GRY | Fuse box No. 1 |
| E31/BLK | Relay box (Radiator cooling fan relay #3) | E98/BLK | Brake light relay |
E: Front height sensor wire
COLOR REFERENCE CHART - FRONT HEIGHT SENSOR WIRE
| No./Color | Connective position | No./Color | Connective position |
|---|---|---|---|
| E85/BLK | Main harness (To E52) | E86/BLK (IF EQPD) | Front height sensor |