Thread Repair Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2008 Suzuki XL7. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Left Cylinder Head Camshaft Cover Face
LEFT CYLINDER HEAD CAMSHAFT COVER FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | 22.5 | 0.8858 | 18.0 | 0.7087 |
| 2 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
| 3 | M6 x 1.0 | 701 | N/A | N/A | 203 | 204 | 205 | 28.5 | 1.1220 | 24.0 | 0.9449 |
| 4 | M20 x 1.5 | 715 | 716 | N/A | 717 | 718 | 719 | 25.0 | 0.9842 | 17.0 | 0.6693 |
Left Cylinder Head Front Face
LEFT CYLINDER HEAD FRONT FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | THRU | THRU | ||
| 2 | M12 x 1.75 | 856 | 857 | N/A | 858 | 859 | 416 | 40.0 | 1.5748 | 32.5 | 1.2795 |
| 3 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 18.0 | 0.7087 | 22.5 | 0.8858 |
Left Cylinder Head Intake Face
LEFT CYLINDER HEAD INTAKE FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
Left Cylinder Head Exhaust Face
LEFT CYLINDER HEAD EXHAUST FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 215 | 33.5 | 1.3189 | 27.0 | 1.0630 |
| 2 | M12 x 1.5 | 705 | 706 | N/A | 707 | 708 | 709 | 27.5 | 1.0827 | 13.0 | 0.5118 |
| 3 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | 22.5 | 0.8858 | 18.0 | 0.0000 |
| 4 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
Left Cylinder Head Rear Face
LEFT CYLINDER HEAD REAR FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 215 | 33.5 | 1.3189 | 27.0 | 1.0630 |
Right Cylinder Head Camshaft Cover Face
RIGHT CYLINDER HEAD CAMSHAFT COVER FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
| 2 | M6 x 1.0 | 701 | N/A | N/A | 203 | 204 | 205 | 28.5 | 1.1220 | 24.0 | 0.9449 |
| 3 | M20 x 1.5 | 715 | 716 | N/A | 717 | 718 | 719 | 25.0 | 0.9842 | 17.0 | 0.6693 |
| 4 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | 22.5 | 0.8858 | 18.0 | 0.7087 |
Right Cylinder Head Front Face
RIGHT CYLINDER HEAD FRONT FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | THRU | THRU | ||
| 2 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | 22.5 | 0.8880 | 18.0 | 0.7087 |
| 3 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
| 4 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
| 5 | M12 x 1.75 | 856 | 857 | N/A | 858 | 859 | 416 | 40.0 | 1.5748 | 32.5 | 1.2795 |
Right Cylinder Head Intake Face
RIGHT CYLINDER HEAD INTAKE FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
Right Cylinder Head Exhaust Face
RIGHT CYLINDER HEAD EXHAUST FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | 22.5 | 0.8858 | 18.0 | 0.0000 |
| 2 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 215 | 33.5 | 1.3189 | 27.0 | 1.0630 |
| 3 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
Right Cylinder Head Rear Face
RIGHT CYLINDER HEAD REAR FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 215 | 33.5 | 1.3189 | 27.0 | 1.0630 |
Engine Block Front
ENGINE BLOCK FRONT - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
| 2 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 215 | 33.5 | 1.3189 | 27.0 | 1.0630 |
| 3 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | THRU | 23.0 | 0.9055 | |
| 4 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | THRU | THRU | ||
| 5 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 215 | 28.0 | 1.1024 | 28.0 | 1.1024 |
| 6 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 215 | THRU | 20.0 | 0.7874 | |
| 7 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 215 | THRU | 28.0 | 1.1024 | |
Engine Block Left Side
ENGINE BLOCK LEFT SIDE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
| 2 | M20 x 1.5 | 715 | 716 | N/A | 717 | 718 | 719 | 30.0 | 1.1810 | 20.0 | 0.7874 |
| 3 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 215 | 33.5 | 1.3190 | 27.0 | 1.0630 |
| 4 | M14 x 1.5 | 409 | 410 | N/A | 411 | 412 | 735 | THRU | 15.0 | 0.5905 | |
| 5 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 415 | 16.5 | 0.6496 | 11.0 | 0.4331 |
Engine Block Right Side
ENGINE BLOCK RIGHT SIDE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | 22.5 | 0.8858 | 18.0 | 0.7087 |
| 2 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
| 3 | M14 x 1.5 | 409 | 410 | N/A | 411 | 412 | 735 | THRU | 15.0 | 0.5905 | |
| 4 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 215 | 33.5 | 1.3190 | 27.0 | 1.0630 |
Engine Block Rear
ENGINE BLOCK REAR - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 420 | 33.5 | 1.3190 | 27.0 | 1.0630 |
| 2 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | 22.5 | 0.8858 | 18.0 | 0.7087 |
| 3 | M14 x 1.5 | 409 | 410 | N/A | 411 | 412 | 735 | THRU | 15.0 | 0.5905 | |
| 4 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 216 | 39.5 | 1.5551 | 33.0 | 1.2992 |
| 5 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 420 | THRU | THRU | ||
Engine Block Bottom
ENGINE BLOCK BOTTOM - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M10 x 2.0 | 720 | N/A | N/A | 721 | 722 | 104 | 56.0 | 2.2047 | 49.0 | 1.9291 |
| 2 | M8 x 1.25 | 702 | N/A | N/A | 703 | 704 | 620 | 46.0 | 1.8110 | 40.5 | 1.5945 |
| 3 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
| 4 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
Engine Block Left Deck Face
ENGINE BLOCK LEFT DECK FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
| 2 | M11 x 2.0 | 723 | N/A | N/A | 724 | 725 | 108 | 102.5 | 4.0354 | 94.0 | 3.7008 |
Engine Block Right Deck Face
ENGINE BLOCK RIGHT DECK FACE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M11 x 2.0 | 723 | N/A | N/A | 724 | 725 | 108 | 102.5 | 4.0354 | 94.0 | 3.7008 |
| 2 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
Engine Front Cover
ENGINE FRONT COVER - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
| 2 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | 21.5 | 0.8465 | 18.0 | 0.7087 |
| 3 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
| 4 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 420 | THRU | THRU | ||
| 5 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 420 | 33.5 | 1.3189 | 27.0 | 1.0630 |
| 6 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 27.5 | 1.0827 | 23.0 | 0.9055 |
Upper Intake Manifold - Top
UPPER INTAKE MANIFOLD (TOP) - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
| 2 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | 22.5 | 0.8858 | 18.0 | 0.7087 |
Upper Intake Manifold - Front
UPPER INTAKE MANIFOLD (FRONT) - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
Lower Intake Manifold - Top
LOWER INTAKE MANIFOLD (TOP) - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M6 x 1.0 | 201 | 202 | N/A | 203 | 204 | 205 | THRU | THRU | ||
| 2 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | THRU | THRU | ||
Oil Pan Front
OIL PAN FRONT - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 420 | 33.5 | 1.3189 | 27.0 | 1.0630 |
| 2 | M12 x 1.75 | 856 | 857 | N/A | 858 | 859 | 416 | 39.5 | 1.5551 | 32.0 | 1.2598 |
| 3 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
| 4 | M8 x 1.25 | 610 | N/A | N/A | 208 | 209 | 620 | 37.5 | 1.4764 | 32.0 | 1.2598 |
Oil Pan Left Side
OIL PAN LEFT SIDE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 420 | 33.5 | 1.3189 | 27.0 | 1.0630 |
Oil Pan Right Side
OIL PAN RIGHT SIDE - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M12 x 1.75 | 856 | 857 | N/A | 858 | 859 | 416 | THRU | THRU | ||
| 2 | M8 x 1.25 | 206 | 207 | N/A | 208 | 209 | 210 | 28.5 | 1.1220 | 23.0 | 0.9055 |
| 3 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 420 | 33.5 | 1.3189 | 27.0 | 1.0630 |
Oil Pan Rear
OIL PAN REAR - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M10 x 1.5 | 211 | 212 | N/A | 213 | 214 | 420 | 33.5 | 1.3189 | 27.0 | 1.0630 |
Oil Pan Top
OIL PAN TOP - THREAD REPAIR SPECIFICATIONS
| Hole Location | Thread Size | Drill | Counter Bore Tool | Stop Collar | Tap | Driver | Insert | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Minimum) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
| 1 | M6 x 1.0 | 701 | N/A | N/A | 203 | 204 | 205 | 28.0 | 1.1024 | 23.5 | 0.9252 |