RPO Code List
WARNING: This page is about a different car, the 2008 Suzuki XL7. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
RPO CODE LIST
| RPO | Description | ||
|---|---|---|---|
| APL | Seat Passenger - Delete | ||
| ATY | Seat Rar - Not Installed (Seat, Belts, Labels, Mounting Hardware) | ||
| AG1 | Adjuster Front Seat - Power, Multi-Directional, Driver | ||
| AL0 | Sensor Indicator - Inflatable Restraint, Front Passenger/Child Presence Detector | ||
| AM9 | Seat Rear - Not Installed (Seat, Belts< Labels, Mounting Hardware | ||
| AP3 | Lock Control, Entry - Remote Entry, Do Not use after 2009 Model Year | ||
| AR9 | Seat - Front Bucket, Deluxe | ||
| AT8 | Restraint Provisions - Child, Rear Seat, Rear Facing | ||
| AU0 | Lock Control, Entry - Remote Entry, Do Not Use After 2009 Model Year | ||
| AY1 | Restraint System - Seat, Inflatable, Driver and Passenger, Roof Side | ||
| B1A | Plant Code - Ingersol, Ontario, Canada | ||
| CF5 | Roof - Sun, Glass, Sliding, Electric | ||
| CW7 | Country - Puerto Rico/US Virgin Island (Do Not Release Parts to This Option) | ||
| CV3 | Country - Mexico (Do Not Release Parts to This Option) | ||
| C4Y | GVW Rating - 2 425 kg (5,346 lbs) | ||
| C6B | GVW Rating - 2 475 kg (5,456 lbs) | ||
| C68 | HVAC System - Air Conditioner Front, Auto, Electronic Controls | ||
| C68 | HVAC System - Air Conditioner Front, Auto, Electronic Controls | ||
| C69 | HVAC System Rear - Air Conditioner | ||
| DD8 | Mirror Inside Rearview - Light Sensitive | ||
| DG7 | Mirror Outside - Left and Right, Remote Control, Electric, Color | ||
| FE1 | Suspension System - Soft Ride | ||
| FE9 | Certification - Emission, Federal | ||
| FR4 | Certification - Emission, Federal | ||
| IPB | Trim - Interior Design (PB) | ||
| IP2 | Trim - Interior Design (P2) | ||
| JL9 | Brake System - Power, Front and Rear Disc, Antilock, Front and Rear Wheel | ||
| KA1 | Heater - Seat, Front | ||
| KW7 | Generator - 170 Amp | ||
| KW8 | Generator - 170 Amp | ||
| K05 | Heater Engine - Block | ||
| K34 | Cruise Control - Automatic, Electronic | ||
| *LY7(1) | Engine - Gas, 6 Cylinder, 3.6L, SFI, V6, Aluminum, 60 Degrees, N36A | ||
| MX0 | Merchandised Trans - Auto Provisions, O/D | ||
| M09 | Transmission - Automatic 5 Speed, Aisin, AF33, (Tiptronic) | ||
| M45 | Transmission - Automatic 5 Speed, Opel, AF33, (Active Select) | ||
| NE1 | Certification - Emission, Geographically Restricted Registration For Vehicles Up To 14,000 lbs GVW (Use 2003 Model Year) | ||
| NK5 | Steering Wheel - Standard | ||
| NP5 | Steering Wheel - Standard | ||
| NT7 | Emission System - Federal, Tier 2 | ||
| NU5 | Emission System - California, BIN 4 | ||
| N75 | Wheel - 17 x 7, Aluminum, Custom | ||
| PA2 | Wheel - 17 x 7, Aluminum, Chrome | ||
| PY0 | Wheel - 16 x 6.5, Aluminum | ||
| QKG | Tire All - P235/65R16-101S BW R/PE ST TL AL2 | ||
| QLJ | Tire All - P235/60R17-100S BW R/PE ST TL AL2 | ||
| QMU | Tire All - P235/60R17-100H BW TL AL3 | ||
| TGN | Language Control - Spanish | ||
| T96 | Lamp - Fog, Front | ||
| UUC | Radio - AM/FM Stereo, Seek/Scan, CD, DVD, Auto Tone, Clock, ETR, MP3, RDS | ||
| UH8 | Cluster - Instrument, Cool Temp, Trip Odometer, Tach | ||
| UK3 | Control - Steering Wheel, Accessory | ||
| US8 | Radio - AM/FM Stereo, Seek/Scan, CD, Auto Tone, Clock, ETR, MP3, RDS | ||
| UW6 | Speaker System - 6, Custom | ||
| U1C | Radio - AM/FM Stereo, Seek/Scan, CD, Clock, ETR | ||
| U19 | Speedometer - Instrument, Kilometer and Miles, Kilometer Odometer | ||
| U2K | Digital Audio System - S-Band | ||
| U3U | Radio - AM/FM Stereo, Seek/Scan, DVD, CD, Clock, ETR, Navigation, Voice Recorder, MP3 | ||
| U65 | Speaker System - 7, Premium | ||
| U80 | Display - Compass | ||
| VFF | Video Format - Region 1, NTSC | ||
| VFJ | Video Format - Region 2, PAL | ||
| VFM | Video Format - Region 4, NTSC | ||
| VH9 | Envelope - Owner Information Manual | ||
| VT7 | Owners Manual - English Language | ||
| VZ3 | Vehicle Statement - USA/Canada | ||
| V78 | Vehicle Statement - Delete | ||
| YB6 | Axle - (Base Equipment) (Keep as Processing Option) | ||
| YF5 | Certification - Emission, California | ||
| Z49 | Export - Canadian Modified Mandatory Base Equipment | ||
| 1SA | Package - Option 01 | ||
| 1SB | Package - Option 02 | ||
| 1SC | Package - Option 03 | ||
| 1SD | Package - Option 04 | ||
| 1SE | Package - Option 05 | ||
| 1SF | Package - Option 06 | ||
| 1SG | Package - Option 07 | ||
| 1SH | Package - Option 08 | ||
| 1SJ | Package - Option 09 | ||
|
NOTE:
|
|||