MAF Sensor Rationality Monitor
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
OPERATION
| DTC | P0101 |
| Monitor execution | Continuous |
| Monitoring Duration | Monitor 1, 2, 3: 5 sec. Monitor 4, 5: Not applicable |
ENABLE CONDITIONS
| Parameter | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Monitor 1, 2: | ||
| Battery voltage | 10.5 V | - |
| Crankshaft revolution counter | 150 revolution | - |
| MAF sensor | No DTC (P0100, P0102, P0103) | |
| Monitor 3: | ||
| Battery voltage | 10.5 V | - |
| Crankshaft revolution counter | 150 revolution | - |
| MAF sensor | No DTC (P0100, P0102, P0103) | |
| TP sensor | No DTC (P0122, P0123, P0222, P0223, P2135) | |
| IAT sensor | No DTC (P0111, P0112, P0113) | |
| BARO sensor | No DTC (P2227, P2228, P2229) | |
| CMP actuator | No DTC (P0010, P0013, P0020, P0023, P2088, P2089, P2090, P2091, P2092, P2093, P2094, P2095) | |
| Monitor 4, 5: | ||
| ECT | -10 C °(14 °F) | - |
| Throttle angle gradient | - | 50%/sec. |
| Time after engine start | 1 sec. | - |
TYPICAL MALFUNCTION THRESHOLDS
| P0101: |
| Monitor 1: |
| Measured mass air flow > 222.2 g/s |
| Monitor 2: |
| Measured mass air flow < -2.8 g/s |
| Monitor 3: |
| Max. modeled mass air flow/measured mass air flow < 0.92 or > 1.08 |
| Monitor 4: |
| Correction factor < 0.8 and delta lambda correction > 0.2 |
| Monitor 5: |
| Correction factor > 1.2 and delta lambda correction < -0.2 |