Engine Compartment
IPDM E/R Assignments
| Fuse | Amps | Description |
|---|---|---|
| 32 | 10 A | Exterior Lights System |
| 33 | - | - |
| 34 | 10 A | Headlights, Anti-Theft Systems |
| 35 | 10 A | Headlights, Anti-Theft Systems |
| 36 | 10 A | Exterior Lights System |
| 37 | 10 A | Interior Lights, Exterior Lights, Headlights Systems |
| 38 | 10 A | Transmissions, Exterior Lights Systems |
| 39 | 30 A | Front Wiper Relay |
| 40 | 15 A | Headlights, Anti-Theft Systems |
| 41 | 15 A | Headlights, Anti-Theft Systems |
| 42 | 10 A | A/C Relay |
| 43 | 15 A | Heated Mirror Relay |
| 44 | - | - |
| 45 | 10 A | Headlights System |
| 46 | 15 A | Rear Window Defogger Relay |
| 47 | 15 A | Rear Window Defogger Relay |
| 48 | 15 A | Fuel Pump Relay |
| 49 | 10 A | Transmissions, Starting/Charging Systems |
| 50 | 10 A | ABS |
| 51 | 10 A | Transmissions, Exterior Lights Systems |
| 52 | 20 A | Throttle Control |
| 53 | 20 A | ECM Relay |
| 54 | 15 A | Engine Controls System |
| 55 | 15 A | Engine Controls System |
| 56 | 20 A | Headlights System |
Fuse & Relay Box Assignments
| Fuse | Amps | Description |
|---|---|---|
| 57 | 20 A | Transfer Shift High Relay & Transfer Shift Low Relay |
| 58 | 20 A | 4WD Shift Switch & Transfer Control Unit |
| 59 | 10 A | - |
| 60 | 15 A | Exterior Lights System |
Fusible Link Box (Battery) Assignments
| Fusible Link | Amps | Description |
|---|---|---|
| A | 140 A | Starting/Charging System |
| -- | -- | Fuse F |
| -- | -- | Fuse E |
| -- | -- | Fuse D |
| B | 60 A | Fuse 17 in I/P Fuse Block |
| -- | -- | Fuse 18 in I/P Fuse Block |
| -- | -- | Fuse 19 in I/P Fuse Block |
| -- | -- | Fuse 20 in I/P Fuse Block |
| -- | -- | Fuse 21 in I/P Fuse Block |
| -- | -- | Fuse 22 in I/P Fuse Block |
| C | 80 A | Fuse 52 in IPDM E/R (Throttle Control Motor Relay) |
| -- | -- | Fuse 53 in IPDM E/R (ECM Relay) |
| D | 80 A | Fuse 32 in IPDM E/R (Exterior Lights System) |
| -- | -- | Fuse 39 in IPDM E/R (Front Wiper Relay) |
| -- | -- | Fuse 42 in IPDM E/R (A/C Relay) |
| -- | -- | Fuse 43 in IPDM E/R (Heated Mirror Relay) |
| -- | -- | Fuse 45 in IPDM E/R (Headlights System) |
| -- | -- | Tail Lamp Relay in IPDM E/R |
| -- | -- | Front Wiper Relay in IPDM E/R |
| -- | -- | Front Fog Lamp Relay in IPDM E/R |
| E | 100 A | Fuse G in Fuse & Fusible Link Box |
| -- | -- | Fuse H in Fuse & Fusible Link Box (Exterior Lights System) |
| -- | -- | Fuse I in Fuse & Fusible Link Box (Defoggers & Cooling Fans Systems) |
| -- | -- | Fuse 24 in Fuse & Fusible Link Box (A/C System) |
| -- | -- | Fuse 27 in Fuse & Fusible Link Box (A/C System) |
| -- | -- | Fuse 25 in Fuse & Fusible Link Box (Door Locks, Interior Lights, & Warning Systems) |
| -- | -- | Fuse 26 in Fuse & Fusible Link Box (Front Power Socket) |
| F | 80 A | Fuse J in Fuse & Fusible Link Box (Transmissions Systems) |
| -- | -- | Fuse L in Fuse & Fusible Link Box (ABS) |
| -- | -- | Fuse N in Fuse & Fusible Link Box (ABS) |
| -- | -- | Fuse M in Fuse & Fusible Link Box (Exterior Lights) |
| -- | -- | Fuse 29 in Fuse & Fusible Link Box (Sound Systems) |
| -- | -- | Fuse 30 in Fuse & Fusible Link Box (Anti-Theft, Starting/Charging, & Horns Systems) |
Fuse & Fusible Link Box Assignments
| Fuse/Fusible Link | Amps | Description |
|---|---|---|
| Fusible Link G | 50 A | Seats, Exterior Lights, Interior Lights, Headlights, Defogger, Warning, Door Locks, Anti-Theft, Power Tops, Wiper/Washer, Power Window Systems |
| -- | -- | [Through Circuit Breaker 2] Seats, Power Tops |
| -- | -- | [In Fuse & Relay Box] Fuse 60 (Exterior Lights System) |
| Fusible Link H | 30 A | Exterior Lights System |
| Fusible Link I | 40 A | Defogger & Cooling Fans Systems |
| Fusible Link J | 40 A | Ignition Switch & Transmission System (w/4WD) |
| Fusible Link K | - | - |
| Fusible Link L | 30 A | ABS |
| Fusible Link M | 30 A | Exterior Lights System |
| Fusible Link N | 40 A | ABS |
| Fuse 24 | 15 A | A/C System |
| Fuse 25 | 10 A | Door Locks, Interior Lights, Warning |
| Fuse 26 | 20 A | Front Power Socket |
| Fuse 27 | 15 A | A/C System |
| Fuse 28 | - | - |
| Fuse 29 | 20 A | Sound Systems |
| Fuse 30 | 15 A | Anti-Theft, Starting/Charging, Horns Systems |
| Fuse 31 | - | - |