CAN Communication Signal Chart
Refer to [LAN SYSTEM: BASIC INSPECTION ] for how to use CAN communication signal chart.
NOTE:
Refer to
[HOW TO USE THIS SECTION ] for the abbreviations of the connecting units.
CAN COMMUNICATION SIGNAL CHART
| T: Transmit R: Receive | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal name/Connecting unit | ECM | TCM | 4WD | BCM | DIFF | M&A | STRG | ABS | IPDM-E | ||||||
| A/C compressor request signal | T | R | |||||||||||||
| Accelerator pedal position signal | T | R | R(1) | ||||||||||||
| ASCD CRUISE lamp signal | T | R | |||||||||||||
| ASCD OD cancel request | T | R | |||||||||||||
| ASCD operation signal | T | R | |||||||||||||
| ASCD SET lamp signal | T | R | |||||||||||||
| Battery voltage signal | T | R | |||||||||||||
| Closed throttle position signal | T | R | |||||||||||||
| Cooling fan speed request signal | T | R | |||||||||||||
| Engine coolant temperature signal | T | R | |||||||||||||
| Engine speed signal | T | R | R | R | R(1) | ||||||||||
| Engine status signal | T | R | |||||||||||||
| Fuel consumption monitor signal | T | R | |||||||||||||
| Malfunction indicator lamp signal | T | R | |||||||||||||
| Power generation command value signal | T | R | |||||||||||||
| Wide open throttle position signal | T | R | |||||||||||||
| A/T fluid temperature sensor signal | T | R | |||||||||||||
| A/T position indicator lamp signal | T | R | R | R(2) | |||||||||||
| A/T self-diagnosis signal | R | T | |||||||||||||
| O/D OFF indicator signal | T | R | |||||||||||||
| Output shaft revolution signal | R | T | R | ||||||||||||
| Turbine revolution signal | R | T | |||||||||||||
| 4WD shift switch signal | T | R | |||||||||||||
| A/C switch signal | R | T | |||||||||||||
| Blower fan motor switch signal | R | T | |||||||||||||
| Buzzer output signal | T | R | |||||||||||||
| Day time running light request signal | T | R | R | ||||||||||||
| Door switch signal | T | R | R | ||||||||||||
| Front fog light request signal | T | R | R | ||||||||||||
| Front wiper request signal | T | R | |||||||||||||
| High beam request signal | T | R | R | ||||||||||||
| Horn chirp signal | T | R | |||||||||||||
| Ignition switch signal | T | R | |||||||||||||
| Low beam request signal | T | R | |||||||||||||
| Position light request signal | T | R | R | ||||||||||||
| Rear window defogger switch signal | T | R | |||||||||||||
| Sleep wake up signal | T | R | R | ||||||||||||
| Theft warning horn request signal | T | R | |||||||||||||
| Turn indicator signal | T | R | |||||||||||||
| Differential lock indicator signal | T | R | |||||||||||||
| Differential lock switch signal | T | R | |||||||||||||
| 1st position switch signal | R | T | |||||||||||||
| Fuel level sensor signal | R | T | |||||||||||||
| Overdrive control switch signal | R | T | |||||||||||||
| Seat belt buckle switch signal | R | T | |||||||||||||
| Stop lamp switch signal | R | T | |||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||
| Vehicle speed signal | R | R | R | T | |||||||||||
| R | R | R | T | ||||||||||||
| Steering angle sensor signal(2) | T | R | |||||||||||||
| ABS warning lamp signal | R | T | |||||||||||||
| Brake warning lamp signal | R | T | |||||||||||||
| Hill descent control indicator lamp signal(3) | R | T | |||||||||||||
| SLIP indicator lamp signal(1) | R | T | |||||||||||||
| VDC OFF indicator lamp signal(2) | R | T | |||||||||||||
| Front wiper stop position signal | R | T | |||||||||||||
| High beam status signal | R | T | |||||||||||||
| Low beam status signal | R | T | |||||||||||||
| Rear window defogger control signal | R | T | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
NOTE:
CAN data of the air bag diagnosis sensor unit is not used by usual service work, thus it is omitted.