Transmission General Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Maker | AISIN | |
| Type or Model | 81-40LE | |
| Gear Ratio - 1st | 2.875:1 | |
| Gear Ratio - 2nd | 1.568:1 | |
| Gear Ratio - 3rd | 1.000:1 | |
| Gear Ratio - 4th | 0.697:1 | |
| Reverse | 2.300:1 | |
| Final Drive Ratio | 3.750:1 | |
| Oil Capacity | 5.6L | 5.9 qt |
| Transmission Fluid Type | T-IV Automatic Transmission Fluid (GM Part No. U.S. 88900925, in Canada 22689186) | |
Washer Thickness
| Metric | English |
|---|---|
| 0.95 mm | 0.0374 in |
| 1 mm | 0.0394 in |
| 1.05 mm | 0.0413 in |
| 1.1 mm | 0.0433 in |
| 1.15 mm | 0.0453 in |
| 1.2 mm | 0.0472 in |
Shim Thickness
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Mark A | 1.8 mm | 0.0709 in |
| Mark B | 1.85 mm | 0.0728 in |
| Mark C | 1.9 mm | 0.0748 in |
| Mark D | 1.95 mm | 0.0768 in |
| Mark E | 2 mm | 0.787 in |
| Mark F | 2.05 mm | 0.0807 in |
| Mark G | 2.08 mm | 0.0819 in |
| Mark H | 2.11 mm | 0.0831 in |
| Mark J | 2.14 mm | 0.0843 in |
| Mark K | 2.17 mm | 0.0854 in |
| Mark L | 2.2 mm | 0.0866 in |
| Mark M | 2.23 mm | 0.0878 in |
| Mark N | 2.26 mm | 0.089 in |
| Mark P | 2.29 mm | 0.0902 in |
| Mark Q | 2.32 mm | 0.0913 in |
| Mark R | 2.35 mm | 0.0925 in |
| Mark S | 2.4 mm | 0.0945 in |
| Mark T | 2.45 mm | 0.0965 in |
| Mark U | 2.5 mm | 0.0984 in |
| Mark V | 2.55 mm | 0.1004 in |
| Mark W | 2.6 mm | 0.1024 in |
| Mark X | 2.65 mm | 0.1043 in |
| Mark Y | 2.7 mm | 0.1063 in |
Adjuster Shim Thickness
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Mark 1 | 1.70 mm | 0.0669 in |
| Mark 2 | 1.75 mm | 0.0689 in |
| Mark 3 | 1.80 mm | 0.0709 in |
| Mark 4 | 1.85 mm | 0.0728 in |
| Mark 5 | 1.90 mm | 0.0748 in |
| Mark 6 | 1.93 mm | 0.0760 in |
| Mark 7 | 1.96 mm | 0.0772 in |
| Mark A | 1.99 mm | 0.0783 in |
| Mark B | 2.02 mm | 0.0795 in |
| Mark C | 2.05 mm | 0.0807 in |
| Mark D | 2.08 mm | 0.0819 in |
| Mark E | 2.11 mm | 0.0831 in |
| Mark F | 2.14 mm | 0.0843 in |
| Mark G | 2.17 mm | 0.0854 in |
| Mark H | 2.20 mm | 0.0866 in |
| Mark K | 2.25 mm | 0.0886 in |
| Mark L | 2.30 mm | 0.0906 in |
| Mark M | 2.35 mm | 0.0925 in |
| Mark N | 2.40 mm | 0.0945 in |
| Mark P | 2.45 mm | 0.0965 in |
| Mark Q | 2.50 mm | 0.0984 in |
| Mark R | 2.55 mm | 0.1004 in |
| Mark S | 2.60 mm | 0.1024 in |
| Mark U | 2.65 mm | 0.1043 in |
| Mark W | 2.70 mm | 0.1063 in |
Flange Thickness
| Mark | Thickness | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| 1 | 1.8 mm | 0.071 in |
| 2 | 2.0 mm | 0.079 in |
| 3 | 2.2 mm | 0.087 in |
| 4 | 2.4 mm | 0.094 in |
| 5 | 2.6 mm | 0.102 in |
Accumulator Spring
| Spring | Free length Outer Diameter | Color | |
|---|---|---|---|
| Metric | English | ||
| O/D and 2nd brake | 47.13 mm/16.0 mm | 1.8555 in/0.630 in | Pink |
| Forward Clutch | 57.90 mm/17.2 mm | 2.2795 in/0.677 in | - |
| Direct Clutch | 57.20 mm/17.5 mm | 2.2520 in/0.689 in | Green |