Engine Symptom Diagnosis
Perform troubleshooting referring to the followings when ECM has detected no DTC and no abnormality has been found in VISUAL INSPECTION and ENGINE BASIC INSPECTION .
TROUBLESHOOTING CHART
| Condition | Possible Cause | Action |
|---|---|---|
| Hard starting (Engine cranks OK) | Faulty spark plug | SPARK PLUG INSPECTION |
| Faulty ignition coil | IGNITION COIL ASSEMBLY (INCLUDING IGNITOR) INSPECTION | |
| Dirty or clogged fuel hose or pipe | FUEL PRESSURE CHECK | |
| Malfunctioning fuel pump | FUEL PRESSURE CHECK | |
| Air drawn in through intake manifold gasket or throttle body gasket | Check air intake system. | |
| Faulty electric throttle body assembly | ELECTRIC THROTTLE BODY ASSEMBLY ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Faulty APP sensor assembly | ACCELERATOR PEDAL POSITION (APP) SENSOR ASSEMBLY INSPECTION | |
| Faulty ECT sensor or MAF sensor | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION or MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty ECM | INSPECTION OF ECM AND ITS CIRCUITS . | |
| Low compression | COMPRESSION CHECK | |
| Poor spark plug tightening or faulty gasket | SPARK PLUG REMOVAL AND INSTALLATION | |
| Compression leak from valve seat | VALVES AND VALVE GUIDES INSPECTION | |
| Sticky valve stem | VALVES AND VALVE GUIDES INSPECTION | |
| Weak or damaged valve springs | VALVE SPRING INSPECTION | |
| Compression leak at cylinder head gasket | CYLINDER HEAD INSPECTION | |
| Sticking or damaged piston ring | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Worn piston, ring or cylinder | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Malfunctioning PCV valve | PCV VALVE INSPECTION | |
| Low oil pressure | Improper oil viscosity | ENGINE OIL AND FILTER CHANGE |
| Malfunctioning oil pressure switch | OIL PRESSURE SWITCH INSPECTION | |
| Clogged oil strainer | OIL PAN AND OIL PUMP STRAINER CLEANING | |
| Functional deterioration of oil pump | OIL PUMP INSPECTION | |
| Worn oil pump relief valve | OIL PUMP INSPECTION | |
| Excessive clearance in various sliding parts | - | |
| Engine noise - Valve noise
NOTE:
Before checking mechanical noise, make sure that:
|
Improper valve lash | CAMSHAFT, TAPPET AND SHIM INSPECTION |
| Worn valve stem and guide | VALVES AND VALVE GUIDES INSPECTION | |
| Weak or broken valve spring | VALVE SPRING INSPECTION | |
| Warped or bent valve | VALVES AND VALVE GUIDES INSPECTION | |
| Engine noise - Piston, ring and cylinder noise
NOTE:
Before checking mechanical noise, make sure that:
|
Worn piston, ring and cylinder bore | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING |
| Engine noise - Connecting rod noise
NOTE:
Before checking mechanical noise, make sure that:
|
Worn piston, ring and cylinder bore | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING |
| Worn connecting rod bearing | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Worn crank pin | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Loose connecting rod bolts | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS REMOVAL AND INSTALLATION | |
| Low oil pressure | Condition "Low oil pressure" | |
| Engine noise - Crankshaft noise
NOTE:
Before checking mechanical noise, make sure that:
|
Low oil pressure | Condition "Low oil pressure" |
| Worn main bearing | MAIN BEARINGS, CRANKSHAFT AND CYLINDER BLOCK INSPECTION | |
| Worn crankshaft journal | MAIN BEARINGS, CRANKSHAFT AND CYLINDER BLOCK INSPECTION | |
| Loose bearing cap bolts | MAIN BEARINGS, CRANKSHAFT AND CYLINDER BLOCK REMOVAL AND INSTALLATION | |
| Excessive crankshaft thrust play | MAIN BEARINGS, CRANKSHAFT AND CYLINDER BLOCK INSPECTION | |
| Engine overheating | Inoperative thermostat | THERMOSTAT INSPECTION |
| Poor water pump performance | WATER PUMP INSPECTION | |
| Clogged or leaky radiator | RADIATOR ON-VEHICLE INSPECTION AND CLEANING | |
| Improper engine oil grade | ENGINE OIL AND FILTER CHANGE | |
| Clogged oil filter or oil strainer | OIL PRESSURE CHECK | |
| Poor oil pump performance | OIL PRESSURE CHECK | |
| Faulty radiator cooling fan control system | RADIATOR COOLING FAN LOW SPEED CONTROL SYSTEM CHECK or RADIATOR COOLING FAN HIGH SPEED CONTROL SYSTEM CHECK | |
| Dragging brakes | BRAKES SYMPTOM DIAGNOSIS | |
| Slipping clutch (M/T model) | CLUTCH SYSTEM SYMPTOM DIAGNOSIS | |
| Blown cylinder head gasket | CYLINDER HEAD INSPECTION | |
| Air mixed in cooling system | ||
| Poor gasoline mileage | Faulty spark plug (improper gap, heavy deposits and burned electrodes, etc.) | SPARK PLUG INSPECTION |
| High idle speed | Condition "Improper engine idling or engine fails to idle" | |
| Poor performance of ECT sensor or MAF sensor | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION or MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty electric throttle body assembly | ELECTRIC THROTTLE BODY ASSEMBLY ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Faulty APP sensor assembly | ACCELERATOR PEDAL POSITION (APP) SENSOR ASSEMBLY INSPECTION | |
| Faulty fuel injector(s) | FUEL INJECTOR CIRCUIT CHECK | |
| Faulty ECM | INSPECTION OF ECM AND ITS CIRCUITS | |
| Low compression | COMPRESSION CHECK | |
| Poor valve seating | VALVES AND VALVE GUIDES INSPECTION | |
| Dragging brakes | BRAKES SYMPTOM DIAGNOSIS | |
| Slipping clutch (M/T model) | CLUTCH SYSTEM SYMPTOM DIAGNOSIS | |
| Thermostat out of order | THERMOSTAT INSPECTION | |
| Improper tire pressure | TIRES DESCRIPTION | |
| Fuel pressure out of specification | FUEL PRESSURE CHECK | |
| Excessive engine oil consumption - Oil leakage | Blown cylinder head gasket | CYLINDER HEAD INSPECTION |
| Leaky camshaft oil seals | CAMSHAFT, TAPPET AND SHIM INSPECTION | |
| Excessive engine oil consumption - Oil entering combustion chamber | Sticky piston ring | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING |
| Worn piston and cylinder | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Worn piston ring groove and ring | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Improper location of piston ring gap | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS DISASSEMBLY AND REASSEMBLY | |
| Worn or damaged valve stem seal | VALVES AND VALVE GUIDES INSPECTION | |
| Worn valve stem | VALVES AND VALVE GUIDES INSPECTION | |
| Engine hesitates - Momentary lack of response as accelerator is depressed. Can occur at all vehicle speeds. Usually most severe when first trying to make vehicle move, as from a stop sign | Spark plug faulty or plug gap out of adjustment | SPARK PLUG INSPECTION |
| Fuel pressure out of specification | FUEL PRESSURE CHECK | |
| Poor performance of ECT sensor or MAF sensor | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION or MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty electric throttle body assembly | ELECTRIC THROTTLE BODY ASSEMBLY ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Faulty APP sensor assembly | ACCELERATOR PEDAL POSITION (APP) SENSOR ASSEMBLY INSPECTION | |
| Faulty fuel injector | FUEL INJECTOR CIRCUIT CHECK | |
| Faulty ECM | INSPECTION OF ECM AND ITS CIRCUITS | |
| Engine overheating | Condition "Engine overheating" | |
| Low compression | COMPRESSION CHECK | |
| Surge - Engine power variation under steady throttle or cruise. Feels like vehicle speeds up and down with no change in accelerator pedal | Faulty spark plug (excess carbon deposits, improper gap, burned electrodes, etc.) | SPARK PLUG INSPECTION |
| Variable fuel pressure | FUEL PRESSURE CHECK | |
| Kinky or damaged fuel hose and lines | FUEL PRESSURE CHECK | |
| Faulty fuel pump (clogged fuel filter) | FUEL PUMP AND ITS CIRCUIT CHECK | |
| Poor performance of MAF sensor | MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty fuel injector | FUEL INJECTOR CIRCUIT CHECK | |
| Faulty ECM | INSPECTION OF ECM AND ITS CIRCUITS | |
| Faulty electric throttle body assembly | ELECTRIC THROTTLE BODY ASSEMBLY ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Faulty APP sensor assembly | ACCELERATOR PEDAL POSITION (APP) SENSOR ASSEMBLY INSPECTION | |
| Excessive detonation - Engine makes continuously sharp metallic knocks that change with throttle opening. Sounds like pop corn popping | Faulty spark plug | SPARK PLUG INSPECTION |
| Engine overheating | Condition "Engine overheating" | |
| Clogged fuel filter (faulty fuel pump) or fuel lines | FUEL PRESSURE CHECK or FUEL PUMP AND ITS CIRCUIT CHECK | |
| Air drawn in through intake manifold or throttle body gasket | Check air intake system . | |
| Poor performance of knock sensor, ECT sensor or MAF sensor | DTC P0327 / P0328: KNOCK SENSOR CIRCUIT LOW / HIGH , ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION or MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty fuel injector(s) | FUEL INJECTOR CIRCUIT CHECK | |
| Faulty ECM | INSPECTION OF ECM AND ITS CIRCUITS | |
| Excessive combustion chamber deposits | CYLINDER HEAD INSPECTION and PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
Fuel pressure out of specification
|
Refer to FUEL PRESSURE CHECK . | |
| Engine has no power | Faulty spark plug | SPARK PLUG INSPECTION |
| Faulty ignition coil with ignitor | IGNITION COIL ASSEMBLY (INCLUDING IGNITOR) INSPECTION | |
| Faulty knock sensor | DTC P0327 / P0328: KNOCK SENSOR CIRCUIT LOW / HIGH | |
| Clogged fuel hose or pipe | FUEL PRESSURE CHECK | |
| Malfunctioning fuel pump | FUEL PUMP AND ITS CIRCUIT CHECK | |
| Air drawn in through intake manifold gasket or throttle body gasket | Check air intake system . | |
| Engine overheating | Condition "Engine overheating" | |
| Poor performance of ECT sensor or MAF sensor | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION or MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty electric throttle body assembly | ELECTRIC THROTTLE BODY ASSEMBLY ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Faulty APP sensor assembly | ACCELERATOR PEDAL POSITION (APP) SENSOR ASSEMBLY INSPECTION | |
| Faulty fuel injector(s) | FUEL INJECTOR CIRCUIT CHECK | |
| Faulty ECM | INSPECTION OF ECM AND ITS CIRCUITS | |
| Dragging brakes | BRAKES SYMPTOM DIAGNOSIS | |
| Slipping clutch (M/T model) | CLUTCH SYSTEM SYMPTOM DIAGNOSIS | |
| Low compression | COMPRESSION CHECK | |
| Faulty IMT valve actuator | IMT VALVE ACTUATOR INSPECTION | |
| Improper engine idling or engine fails to idle | Faulty spark plug | SPARK PLUG INSPECTION |
| Faulty ignition coil with ignitor | IGNITION COIL ASSEMBLY (INCLUDING IGNITOR) INSPECTION | |
| Fuel pressure out of specification | FUEL PRESSURE CHECK | |
| Leaky manifold, throttle body, or cylinder head gasket | Check air intake system . | |
| Faulty evaporative emission control system | EVAP CANISTER PURGE INSPECTION | |
| Faulty fuel injector(s) | FUEL INJECTOR CIRCUIT CHECK | |
| Poor performance of ECT sensor or MAF sensor | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION or MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty electric throttle body assembly | ELECTRIC THROTTLE BODY ASSEMBLY ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Faulty APP sensor assembly | ACCELERATOR PEDAL POSITION (APP) SENSOR ASSEMBLY INSPECTION | |
| Faulty ECM | INSPECTION OF ECM AND ITS CIRCUITS | |
| Loose connection or disconnection of vacuum hoses | Check connection or disconnection of vacuum . | |
| Malfunctioning PCV valve | PCV VALVE INSPECTION | |
| Engine overheating | Condition "Engine overheating" | |
| Low compression | COMPRESSION CHECK | |
| Faulty electric load parts (headlight, blower motor and/or rear defogger) | ELECTRIC LOAD SIGNAL CIRCUIT CHECK | |
| Faulty generator and/or its circuit | GENERATOR TEST (UNDERCHARGED BATTERY CHECK) | |
| Faulty idle air flow malfunction | IDLE SPEED AND IAC THROTTLE VALVE OPENING INSPECTION | |
| Excessive hydrocarbon (HC) emission or carbon monoxide (CO) | Faulty spark plug | SPARK PLUG INSPECTION |
| Faulty ignition coil with ignitor | IGNITION COIL ASSEMBLY (INCLUDING IGNITOR) INSPECTION | |
| Low compression | COMPRESSION CHECK | |
| Lead contamination of three way catalytic converter | Check for absence of filler neck restrictor . | |
| Faulty evaporative emission control system | EVAP CANISTER PURGE INSPECTION | |
| Fuel pressure out of specification | FUEL PRESSURE CHECK | |
| Closed loop system (A/F feedback compensation) fails (Faulty TP sensor, Poor performance of ECT sensor or MAF sensor) | ELECTRIC THROTTLE BODY ASSEMBLY ON-VEHICLE INSPECTION , ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION or MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty electric throttle body assembly | ELECTRIC THROTTLE BODY ASSEMBLY ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Faulty APP sensor assembly | ACCELERATOR PEDAL POSITION (APP) SENSOR ASSEMBLY INSPECTION | |
| Faulty injector(s) | FUEL INJECTOR CIRCUIT CHECK | |
| Faulty ECM | INSPECTION OF ECM AND ITS CIRCUITS | |
| Engine not at normal operating temperature | - | |
| Clogged air cleaner | AIR CLEANER FILTER INSPECTION AND CLEANING | |
| Vacuum leaks | ENGINE VACUUM CHECK | |
| Excessive nitrogen oxides (NOx) emission | Improper ignition timing | IGNITION TIMING INSPECTION |
| Lead contamination of catalytic converter | Check for absence of filler neck restrictor . | |
| Fuel pressure out of specification | FUEL PRESSURE CHECK | |
| Closed loop system (A/F feedback compensation) fails (Faulty TP sensor, Poor performance of ECT sensor or MAF sensor) | ELECTRIC THROTTLE BODY ASSEMBLY ON-VEHICLE INSPECTION , ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION or MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty electric throttle body assembly | ELECTRIC THROTTLE BODY ASSEMBLY ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Faulty APP sensor assembly | ACCELERATOR PEDAL POSITION (APP) SENSOR ASSEMBLY INSPECTION | |
| Faulty injector(s) | FUEL INJECTOR CIRCUIT CHECK | |
| Faulty ECM | INSPECTION OF ECM AND ITS CIRCUITS |