Electrical Center Identification Views (Notchback)
Fuse Block - Underhood Label Usage
| Device | Rating | Description |
|---|---|---|
| Ef1 | 50A | BATT |
| Ef2 | 20A/30A | P/Window 1 |
| Ef3 | 30A | IGN2/ST |
| Ef4 | 30A | ACC/IGN1 |
| Ef5 | - | Not Used |
| Ef6 | - | Not Used |
| Ef7 | 10A | P/Window 2 |
| Ef8 | 10A | PK/LP LH |
| Ef9 | 10A | PK/LP RH |
| Ef10 | - | Not Used |
| Ef11 | 15A | Fuel Pump |
| Ef12 | 10A | ECU |
| Ef13 | 15A | Engine Management System 1 |
| Ef14 | 15A | Engine Management System 2 |
| Ef15 | 15A | Hazard |
| Ef16 | - | Not Used |
| Ef17 | 20A | Spare |
| Ef18 | 15A | Spare |
| Ef19 | 10A | Spare |
| Ef20 | 10A | H/L Low RH |
| Ef21 | 10A | H/L Low LH |
| Ef22 | 15A | FRT Fog |
| Ef23 | 15A | H/L High |
| Ef24 | 20A | Fan Low |
| Ef25 | 10A | A/C Compressor |
| Ef26 | 20A | Fuel Pump Relay |
| Ef27 | 35A | P/Window Relay |
| Ef28 | 20A | Park Lamp Relay |
| Ef29 | 20A | FRT Fog Relay |
| Ef30 | 20A | H/L High Relay |
| Ef31 | 20A | H/L Low Relay |
| Ef32 | 35A | Fan Hi Relay |
| Ef33 | 20A | Fan Low Relay |
| Ef34 | 20A | A/C Relay |
| Ef35 | 35A | Main Relay |
Fuse Block - I/P
| Device | Rating | Description |
|---|---|---|
| F1 | 10A | SDM |
| F2 | 25A | Wiper |
| F3 | 10A | Cluster |
| F4 | 10A | T/SIG |
| F5 | 10A | EMS2 |
| F6 | 15A | EMS1 |
| F7 | 15A | Stop Lamp |
| F8 | 15A | Cigar |
| F9 | 10A | Audio/Clock |
| F10 | 10A | OBD |
| F11 | - | Not Used |
| F12 | 10A | Room Lamp |
| F13 | 25A | Defogger |
| F14 | 20A | Sunroof |
| F15 | 10A | RR Fog |
| F16 | 15A | Door Lock |
| F17 | 10A | B/UP Lamp |
| F18 | 10A | Horn |
| F19 | 10A | Elec Mirror |
| F20 | 10A | Defog Mirror |
| F21 | 15A | Audio/RKE |