Dimensions - Body Specifications
Dimensions - Body Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Overall Length | ||
|
4,235 mm | 166.7 in |
|
3,880 mm | 152.6 in |
| Overhang-Front | ||
|
813 mm | 32.0 in |
|
813 mm | 32.0 in |
| Overhang-Rear | ||
|
942 mm | 37.1 in |
|
587 mm | 23.1 in |
| Overall Width | 1,670 mm | 65.7 in |
| Overall Height | 1,495 mm | 58.9 in |
| Minimum Ground Clearance | 150 mm | 5.9 in |
| Wheel Base | 2,480 mm | 97.6 in |
| Tread | ||
| Front | 1,450 mm | 57.1 in |
| Rear | 1,410 mm | 55.1 in |
Vehicle Weights (Four Door)
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Manual | ||
|
1,010 kg | 2,227 lb |
|
1,065 kg | 2,348 lb |
|
1,505 kg | 3,318 lb |
| Automatic | ||
| Curb Weight-Standard | 1,015 kg | 2,237 lb |
| Curb Weight-Optional | 1,070 kg | 2,358 lb |
|
1,510 kg | 3,329 lb |
| Passenger Capacity | 5 | |
Vehicle Weights (Five Door)
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Manual | ||
|
1,000 kg | 2,205 lb |
|
1,055 kg | 2,326 lb |
|
1,505 kg | 3,318 lb |
| Automatic | ||
| Curb Weight-Standard | 1,005 kg | 2,216 lb |
| Curb Weight-Optional | 1,060 kg | 2,237 lb |
|
1,510 kg | 3,329 lb |
| Passenger Capacity | 5 | |