Recommended Fluids and Lubricants
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 6 other vehicles, including the 2008 Suzuki Reno, 2008 Suzuki Forenza, 2007 Suzuki Reno, 2007 Suzuki Forenza, and 2006 Suzuki Reno. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
RECOMMENDED FLUIDS AND LUBRICANTS SPECIFICATIONS
| Usage | Capacity | Fluid/Lubricant |
|---|---|---|
| Engine Oil with Filter | 4.0 L (4.2 qt) | SAE 5W-30 SL grade or SAE 10W-30 SL grade |
| Engine Coolant | 7.5 L (7.9 qt) | Mixture of water and good quality silicate based coolant (year-round coolant) |
| Brake Fluid and Clutch Fluid | 0.5 L (0.53 qt) | DOT 3 or DOT 4 |
| Power Steering System | 1.1 L (1.2 qt) | DEXRON® IID |
| 6.9 ± 0.2 L | ||
| Automatic Transaxle | (7.3 ± 0.2 qt) | ESSO LT 71141 or TOTAL ATF H50235 |
| Manual Transaxle | 1.8 L | SAE 80W |
| (1.9 qt) | Extremely cold area: SAE 75W-90 | |
| Manual Transaxle Shift Linkage | As required | Multipurpose type grease meeting requirements NLGI No. 1 or 2 |
| Key Lock Cylinders | As required | Silicone lubricant |
| Automatic Transaxle Shift Linkage | As required | Engine oil |
| Clutch Linkage Pivot Points | As required | Engine oil |
| Floor Shift Linkage Points | As required | Engine oil |
Hood Latch Assembly
|
As required |
|
| Hood and door hinges | As required | |
| Fuel door hinge Rear compartment lid hinges |
Engine oil | |
| Weatherstrips | As required | Silicone grease |