Tightening Torque Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2006 Suzuki XL-7. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATIONS
| Fastening part | Tightening torque | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| N.m | kgf-m | lb-ft | ||
| Strut tower bar mounting bolts | 50 | 5.0 | 36.5 | |
| Cylinder head cover nut | 10.5 | 1.1 | 7.5 | |
| Timing chain cover bolt | 11 | 1.1 | 8.0 | |
| CKP sensor bolt | 6 | 0.6 | 4.5 | |
| Crankshaft pulley bolt | 150 | 15 | 108.5 | |
| Timing chain guide No.4 bolt | 11 | 1.1 | 8.0 | |
| Camshaft timing sprocket bolt | 80 | 8.0 | 58.0 | |
| Timing chain tensioner adjuster No.3 bolt | Tighten 11 N.m (1.1 kgf-m, 7.5 lb-ft) by the specified procedure | |||
| Timing chain tensioner adjuster No.3 nut | Tighten 55 N.m (5.5 kgf-m, 40.0 lb-ft) by the specified procedure | |||
| RH bank 1st timing chain intake camshaft sprocket bolt | 80 | 8.0 | 58.0 | |
| Timing chain tensioner nut | 27 | 2.7 | 19.5 | |
| Idler sprocket No.1 bolt | 45 | 4.5 | 32.5 | |
| Timing chain tensioner adjuster No.1 bolt | 11 | 1.1 | 8.0 | |
| Timing chain guide No.1 and No.2 bolt | 9 | 0.9 | 6.5 | |
| Timing chain tensioner adjuster No.2 bolt | 11 | 1.1 | 8.0 | |
| Camshaft housing bolt | Tighten 12 N.m (1.2 kgf-m, 9.0 lb-ft) by the specified procedure | |||
| Timing chain guide No.3 bolt | 11 | 1.1 | 8.0 | |
| Cylinder head bolt | Tighten 53 N.m (5.3 kgf-m, 38.5 lb-ft), 84 N.m (8.4 kgf-m, 61.0 lb-ft), 0 N.m (0 kgf-m, 0 lb-ft), 53 N.m (5.3 kgf-m, 38.5 lb-ft) and 105 N.m (10.5 kgf-m, 76.0 lb-ft) by the specified procedure | |||
| Cylinder head bolt (hex hole bolt) | Tighten 11 N.m (1.1 kgf-m, 7.5 lb-ft) by the specified procedure | |||
| Connecting rod bearing cap nut | 45 | 4.5 | 32.5 | |
| Engine side mounting bracket nut | 55 | 5.5 | 40.0 | |
| Transmission case bolt and nut | 85 | 8.5 | 61.5 | for M/T vehicle |
| Transmission case bolt and nut | 80 | 8.0 | 58.0 | for A/T vehicle |
| Torque converter bolt | 65 | 6.5 | 47.0 | |
| Exhaust No.1 pipe bolt and nut | 50 | 5.0 | 36.5 | |
| Crankcase bolt | Tighten 42 N.m (4.2 kgf-m, 30.5 lb-ft), 0 N.m (0 kgf-m, 0 lb-ft), 42 N.m (4.2 kgf-m, 30.5 lb-ft) and 60 N.m (6.0 kgf-m, 43.5 lb-ft) by the specified procedure | 10 mm (0.39 in.) thread diameter | ||
| Crankcase bolt | Tighten 27 N.m (2.7 kgf-m, 19.5 lb-ft) by the specified procedure | 8 mm (0.31 in.) thread diameter | ||
| Flywheel (or drive plate) bolt | 70 | 7.0 | 51.0 | |
| Engine block heater mounting bolt | 11 | 1.1 | 8.0 | |
NOTE:
The specified tightening torque is also described in the following.
LH (No.1) Bank 2nd Timing Chain and Chain Tensioner Components
1st Timing Chain and Chain Tensioner Components
RH (No.2) Bank 2nd Timing Chain and Chain Tensioner Components
CAMSHAFTS AND VALVE LASH ADJUSTERS COMPONENTS
VALVES AND CYLINDER HEADS COMPONENTS
PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS COMPONENTS
Reference:
For the tightening torque of fastener not specified in this section, refer to Fastener Information.