Grand VITARA
GRAND VITARA 3 Door
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Right Front Caster (°) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Left Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Right Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Front Toe (°) | -0.16 | 0 | 0.16 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | -1.5 | -1.25 | -1 |
| Right Rear Camber (°) | -1.5 | -1.25 | -1 |
| Rear Toe (°) | 0.32 | 0.48 | 0.64 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 34 | 37 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 40 | 34 | 37 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 40 | 29 | 32 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35 | 29 | 32 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35 | - | - |
GRAND VITARA 5 Door
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Right Front Caster (°) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Left Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Right Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Front Toe (°) | -0.16 | 0 | 0.16 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | -1.5 | -1.25 | -1 |
| Right Rear Camber (°) | -1.5 | -1.25 | -1 |
| Rear Toe (°) | 0.32 | 0.48 | 0.64 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 34 | 37 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 40 | 34 | 37 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 40 | 29 | 32 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35 | 29 | 32 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35 | - | - |
GRAND VITARA XL7
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Right Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Left Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Right Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Front Toe (°) | -0.08 | 0.08 | 0.24 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0 | 0 | 0 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 | - | - |