Resistance Check
- Disconnect ECM couplers from ECM with ignition switch OFF.CAUTION: Never touch terminals of ECM itself or connect voltmeter or ohmmeter.
- Check resistance between each pair of terminals of disconnected couplers as listed in the following table.CAUTION:
- Be sure to connect ohmmeter probe from wire harness side of coupler.
- Be sure to turn OFF ignition switch for this check.
- Resistance in table represents that when parts temperature is 20 °C (68 °).
ECM RESISTANCE SPECIFICATIONS
| Terminal | Circuit | Standard resistance | Condition |
|---|---|---|---|
| E61-1 - Body ground | Fuel pump relay | 160-240 | - |
| E61-5-C51-2-3 | A/C condenser fan relay | 160- 240 Ω | Battery disconnected and ignition switch ON. |
| E61-8-E61-35 | Main relay | 160-240 Ω | Battery disconnected. |
| E61-12-Body ground | Fuel level sensor | 117.5- 122.5 Ω | Fuel level is Empty |
| 1.5-4.5 ft | Fuel level is Full | ||
| C51-3-2-C51-3-3 | CKP sensor | 485 - 655 Ω | - |
| C51-3-8-C51-3-20 | IAT sensor | 2.09-2.81 Ω | - |
| C51-3-19-C51-2-20 | EVAP canister vent valve | 25 - 30 Ω | - |
| C51-3-22-C51-3-20 | ECT sensor | 303 - 326 Ω | Engine coolant temp. 80 °C (176 °F) |
| (C51-1-1 - Body ground) | Shift solenoid B | 11-15 Ω | - |
| (C51-1-2 - Body ground) | TCC solenoid | ||
| (C51-1-6- Body ground) | Shift solenoid A | ||
| (C51-1-8-C51-1-16) | A/T input speed sensor | 560 - 680 Ω | - |
| (C51-1-9-C51-1-10) | A/T output speed sensor | 369 - 451 Ω | - |
| C51-2-1-C51-2-20 | EVAP canister purge valve | 28 - 36 Ω | - |
| C51-2-5-C51-2-20 | EGR valve (stepper motor coil 1) | 20 - 24 Ω | - |
| C51-2-4-C51-2-20 | EGR valve (stepper motor coil 2) | ||
| C51-2-17-C51-2-20 | EGR valve (stepper motor coil 3) | ||
| C51-2-16-C51-2-20 | EGR valve (stepper motor coil 4) | ||
| C51-2-7-C51-2-20 | Fuel injector No.1 | 10-14 Ω | - |
| C51-2-6-C51-2-20 | Fuel injector No.2 | ||
| C51-2-19-C51-2-20 | Fuel injector No.3 | ||
| C51-2-18-C51-2-20 | Fuel injector No.4 | ||
| C51-2-28-C51-2-20 | Fuel injector No.5 | ||
| C51-2-27-C51-2-20 | Fuel injector No.6 | ||
| C51-2-15-C51-2-20 | IAC valve (stepper motor coil 1) | 21-23 Ω | - |
| C51-2-14-C51-2-20 | IAC valve (stepper motor coil 2) | ||
| C51-2-25-C51-2-20 | IAC valve (stepper motor coil 3) | ||
| C51-2-24-C51-2-20 | IAC valve (stepper motor coil 4) |
NOTE:
Terminals in () parenthesis are applicable to A/T only.