2 of 2
Measurements - Underbody (Hatchback)
| Points | Dimensions (mm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|
| A | 374 | 14.72 |
| B | 292.1 | 11.50 |
| C | 2480 | 97.64 |
| D | 218 | 8.59 |
| E | 432.6 | 17.01 |
| F | 490 | 19.29 |
| G | 1,128.8 | 44.41 |
| H | 4114 | 16.18 |
| I | 474.8 | 18.66 |
| J | 786.2 | 30.94 |
| K | 67.1 | 2.64 |
| L | 92 | 3.62 |
| M | 313.1 | 12.32 |
Measurements - Underbody (Hatchback)
| Points | Dimensions (mm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|
| A | 20 mm | 0.78 in |
| B | 12 mm | 0.47 in |
| C | 11 mm | 0.43 in |
| D | 16 mm | 0.62 in |
| E | 10 mm | 0.39 in |
| F | 14 mm | 0.55 in |
Measurements - Underbody (Hatchback)
| Points | Dimensions (mm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|
| A | 1,016 mm | 40 in |
| B | 270 mm | 10.62 in |
| C | 1,015.2 mm | 39.96 in |
| D | 320 mm | 12.6 in |
| E | 595 mm | 23.42 in |
| F | 935.4 mm | 36.82 in |
| G | 484 mm | 19.05 in |
| H | 441.6 mm | 17.38 in |
| I | 1,113.8 mm | 43.85 in |
| J | 654 mm | 25.74 in |
| K | 229.2 mm | 9.02 in |
| L | 363 mm | 14.29 in |
| M | 693 mm | 27.28 in |
| N | 1,152 mm | 45.35 in |
| O | 1,128 mm | 44.4 in |
| P | 1,447.6 mm | 57 in |
| Q | 744.4 mm | 29.3 in |
| R | 1,062.6 mm | 41.83 in |
| S | 909 mm | 35.78 in |
Measurements - Underbody (Hatchback)
| Points | Dimensions (mm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|
| A | 419.6 mm | 16.51 in |
| B | 1,036.1 mm | 40.79 in |
| C | 768.4 mm | 30.25 in |
| D | 468.7 mm | 18.45 in |
| E | 1,458.2 mm | 57.4 in |
| F | 1,199.5 mm | 47.22 in |
| G | 1,479 mm | 58.22 in |
| H | 1,421.2 mm | 56 in |
| I | 1,491.5 mm | 58.72 in |
| J | 1,364.8 mm | 53.73 in |
| K | 1,240 mm | 48.81 in |
| L | 1,186.7 mm | 46.72 in |
| M | 419.6 mm | 16.51 in |
| N | 1,447 mm | 57 in |
| O | 1,172.6 mm | 46.16 in |
| P | 743 mm | 29.25 in |
| Q | 991.4 mm | 39.03 in |
| R | 1,303 mm | 51.29 in |
| S | 1,184 mm | 46.61 in |
| T | 1,455 mm | 57.28 in |