Engine Symptom Diagnosis
TROUBLESHOOTING DIAGNOSIS CHART
| Condition | Possible cause | Correction / Reference Item |
|---|---|---|
| Hard starting (but cranks OK) | Faulty spark plug | Check Spark Plug. See SPARK PLUG INSPECTION |
| Faulty ignition coil | IGNITION COIL (PLUG CAP) INSPECTION | |
| Idle air control system malfunction | IDLE AIR CONTROL (IAC) VALVE INSPECTION | |
| Faulty ECT sensor | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty TP sensor | THROTTLE POSITION (TP) SENSOR ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Faulty MAF sensor | MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR ON-VEHICLE INSPECTION . | |
| Fuel injector(s) malfunction | FUEL INJECTOR INSPECTION | |
| Fuel pressure out of specification | FUEL PRESSURE INSPECTION | |
| Faulty CKP sensor | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR INSPECTION | |
| Low engine compression | Check Engine Compression | |
| PCV valve malfunction | Check PCV Valve | |
| Engine stall - During A/C operation | A/C signal circuit | A/C SIGNAL CIRCUITS CHECK (VEHICLE WITH A/C) |
| Engine stall - During P/S wheel turned | Power steering pressure switch circuit | POWER STEERING PRESSURE (PSP) SWITCH SIGNAL CIRCUIT CHECK |
| Rough or incorrect idle -Rough idle | Faulty spark plug | See SPARK PLUG INSPECTION |
| Faulty ignition coil | IGNITION COIL ASSEMBLY (IGNITER AND IGNITION COIL) INSPECTION | |
| Idle air control system malfunction | IDLE AIR CONTROL (IAC) VALVE OPERATION CHECK | |
| Faulty ECT sensor | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty TP sensor | THROTTLE POSITION (TP) SENSOR ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Faulty MAF sensor | MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel injector(s) malfunction | " FUEL INJECTOR INSPECTION ." | |
| Fuel pressure out of specification | FUEL PRESSURE INSPECTION | |
| EGR system malfunction | "EGR System Inspection (Using SUZUKI Scan Tool)" | |
| EVAP control system malfunction | EVAP CANISTER PURGE VALVE INSPECTION | |
| PCV valve malfunction | Check PCV Valve | |
| Low engine compression | Perform Compression Check | |
| Engine cooling system malfunction (Overheating / overcooling) | Condition: Overheating / Condition: Overcooling. | |
| Rough or incorrect idle -Momentary rough idle when P/S wheel is turned | Power steering pressure switch circuit | POWER STEERING PRESSURE (PSP) SWITCH SIGNAL CIRCUIT CHECK |
| Hesitation 1 poor acceleration | Faulty spark plug | See SPARK PLUG INSPECTION |
| Faulty ignition coil | IGNITION COIL ASSEMBLY (IGNITER AND IGNITION COIL) INSPECTION | |
| Faulty ECT sensor | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty MAF sensor | MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel injector(s) malfunction | " FUEL INJECTOR INSPECTION ." | |
| Fuel pressure out of specification | See FUEL PRESSURE INSPECTION | |
| TP sensor malfunction | " THROTTLE POSITION (TP) SENSOR ON-VEHICLE INSPECTION | |
| EGR system malfunction | "EGR System Inspection (Using SUZUKI Scan Tool)" | |
| Low engine compression | Check Compression | |
| Engine cooling system malfunction (Overheating / overcooling) | Condition: Overheating / Condition: Overcooling. | |
| Brake (Dragging brake) | Condition "Dragging brake" in BRAKES SYMPTOM DIAGNOSIS | |
| Clutch (Slipping clutch) | Condition "Slipping clutch" in CLUTCH SYSTEM SYMPTOM DIAGNOSIS | |
| Surge | Faulty spark plug | See SPARK PLUG INSPECTION |
| Fuel injector(s) malfunction | FUEL INJECTOR INSPECTION | |
| Fuel pressure out of specification | See FUEL PRESSURE INSPECTION | |
| Faulty MAF sensor | MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR ON-VEHICLE INSPECTION | |
| EGR system malfunction | EGR System Inspection (Using SUZUKI Scan Tool) | |
| EVAP control system malfunction | EGR System Inspection (Using SUZUKI Scan Tool) | |
| Low engine compression | Perform Compression Check | |
| Detonation/spark knock | Fuel injector(s) malfunction | " FUEL INJECTOR INSPECTION ." |
| Fuel pressure out of specification | See FUEL PRESSURE INSPECTION | |
| EGR system malfunction | EGR System Inspection (Using SUZUKI Scan Tool) | |
| Excessive carbon deposit in combustion chamber | Clean. | |
| Engine overheating | Condition: Overheating. | |
| Faulty spark plug | See SPARK PLUG INSPECTION | |
| Improper ignition timing | IGNITION TIMING INSPECTION AND ADJUSTMENT | |
| Faulty ECT sensor | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty MAF sensor | MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Excessive fuel consumption | Faulty spark plug | See SPARK PLUG INSPECTION |
| Improper ignition timing | IGNITION TIMING INSPECTION AND ADJUSTMENT | |
| Faulty ECT sensor | ENGINE COOLANT TEMPERATURE (ECT) SENSOR INSPECTION | |
| Faulty MAF sensor | MASS AIR FLOW (MAF) AND INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR ON-VEHICLE INSPECTION | |
| EGR system malfunction | EGR System Inspection (Using SUZUKI Scan Tool) | |
| TP sensor malfunction | " THROTTLE POSITION (TP) SENSOR ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Fuel injector(s) malfunction | " FUEL INJECTOR INSPECTION ." | |
| Fuel pressure out of specification | See FUEL PRESSURE INSPECTION | |
| Low engine compression | Check Compression | |
| Brake (Dragging brake) | Condition: "Dragging brake" in BRAKES SYMPTOM DIAGNOSIS | |
| Clutch (Slipping clutch) | Condition: "Slipping clutch" in CLUTCH SYSTEM SYMPTOM DIAGNOSIS | |
| Engine low compression | Poor spark plug tightening or faulty gasket | See SPARK PLUG INSPECTION |
| Compression leak from valve seat | VALVES AND CYLINDER HEAD INSPECTION | |
| Sticky valve stem | VALVES AND CYLINDER HEAD INSPECTION | |
| Weak or damaged valve springs | VALVES AND CYLINDER HEAD INSPECTION | |
| Compression leak at cylinder head gasket | Replace. | |
| Sticking or damaged piston ring | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Worn piston, ring or cylinder | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Engine overheating | Improper engine oil grade | ENGINE OIL AND FILTER CHANGE |
| Clogged oil filter or oil strainer | OIL PRESSURE CHECK | |
| Poor oil pump performance | OIL PRESSURE CHECK | |
| Blown cylinder head gasket | Replace. | |
| Loose or broken drive belt | GENERATOR DRIVE BELT INSPECTION | |
| Not enough coolant | COOLANT LEVEL CHECK | |
| Faulty thermostat | THERMOSTAT INSPECTION | |
| Faulty water pump | WATER PUMP INSPECTION | |
| Dirty or bent radiator fins | RADIATOR ON-VEHICLE INSPECTION AND CLEANING | |
| Coolant leakage on cooling system | ||
| Defective cooling fan motor | ||
| Faulty radiator fan control system | RADIATOR COOLING FAN ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Plugged radiator | RADIATOR ON-VEHICLE INSPECTION AND CLEANING | |
| Faulty radiator cap | Replace. | |
| Excessive engine oil consumption - Oil leakage | Blown cylinder head gasket | Replace. |
| Leaky camshaft oil seals | Replace. | |
| Excessive engine oil consumption - Oil entering combustion chamber | Sticky piston ring | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING |
| Worn piston and cylinder | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Worn piston ring groove and ring | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Improper location of piston ring gap | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS DISASSEMBLY AND ASSEMBLY | |
| Worn or damaged valve stem seal | Replace. | |
| Worn valve stem | VALVES AND CYLINDER HEAD INSPECTION | |
| Low engine oil pressure | Improper oil viscosity | ENGINE OIL AND FILTER CHANGE |
| Malfunctioning oil pressure switch | OIL PRESSURE SWITCH ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Clogged oil strainer | OIL PAN AND OIL PUMP STRAINER CLEANING | |
| Functional deterioration of oil pump | OIL PUMP INSPECTION | |
| Worn oil pump relief valve | OIL PUMP INSPECTION | |
| Excessive clearance in various sliding parts | ||
| Engine noise - Valve noise
NOTE:
Before checking mechanical noise, make sure that: Specified spark plug is used. Specified fuel is used.
|
Faulty hydraulic valve lash adjuster | CAMSHAFT AND VALVE LASH ADJUSTER INSPECTION |
| Worn valve stem and guide | VALVES AND CYLINDER HEAD INSPECTION | |
| Weak or broken valve spring | VALVES AND CYLINDER HEAD INSPECTION | |
| Warped or bent valve | VALVES AND CYLINDER HEAD INSPECTION | |
| Engine noise - Piston, ring and cylinder noise
NOTE:
Before checking mechanical noise, make sure that: Specified spark plug is used. Specified fuel is used.
|
Worn piston, ring and cylinder bore | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING |
| Engine noise -Connecting rod noise
NOTE:
Before checking mechanical noise, make sure that: Specified spark plug is used. Specified fuel is used.
|
Worn rod bearing | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING |
| Worn crank pin | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Loose connecting rod nuts | PISTONS, PISTON RINGS, CONNECTING RODS AND CYLINDERS INSPECTION AND CLEANING | |
| Improper oil viscosity | ENGINE OIL AND FILTER CHANGE | |
| Malfunctioning oil pressure switch | OIL PRESSURE SWITCH ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Clogged oil strainer | OIL PAN AND OIL PUMP STRAINER CLEANING | |
| Functional deterioration of oil pump | OIL PUMP INSPECTION | |
| Worn oil pump relief valve | OIL PUMP INSPECTION | |
| Excessive clearance in various sliding parts | ||
| Engine noise - Crankshaft noise
NOTE:
Before checking mechanical noise, make sure that: Specified spark plug is used. Specified fuel is used.
|
Improper oil viscosity | ENGINE OIL AND FILTER CHANGE |
| Malfunctioning oil pressure switch | OIL PRESSURE SWITCH ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Clogged oil strainer | OIL PAN AND OIL PUMP STRAINER CLEANING | |
| Functional deterioration of oil pump | OIL PUMP INSPECTION | |
| Worn oil pump relief valve | OIL PUMP INSPECTION | |
| Excessive clearance in various sliding parts | ||
| Worn bearing | MAIN BEARINGS, CRANKSHAFT AND CYLINDER BLOCK INSPECTION | |
| Worn crankshaft journal | MAIN BEARINGS, CRANKSHAFT AND CYLINDER BLOCK INSPECTION | |
| Loose bearing cap bolts | MAIN BEARINGS, CRANKSHAFT AND CYLINDER BLOCK REMOVAL AND INSTALLATION | |
| Excessive crankshaft thrust play | MAIN BEARINGS, CRANKSHAFT AND CYLINDER BLOCK INSPECTION | |
| Engine overcooling | Thermostat malfunction | THERMOSTAT INSPECTION |
| Faulty radiator fan control system | RADIATOR COOLING FAN ON-VEHICLE INSPECTION |