Normal Condition Schedule
NOTE:
- This interval should be judged by odometer reading or months, whichever comes first.
- This table includes service as scheduled up to 120,000 miles (200,000 km) mileage. Beyond 120,000 miles (200,000 miles), carry out the same services at the same intervals respectively.
- The U.S. Environmental Protection Agency or the California Air Resources Board has determined that the failure to perform recommended maintenance items, indicated by *(asterisk), will not nullify the emission warranty or limit recall liability prior to the completion of the vehicle's useful life.
Suzuki, however, urges that all recommended maintenance services be performed at the indicated intervals and the maintenance recorded.
ENGINE SPECIFICATION
| Interval | miles (x 1,000) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km (x 1,000) | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 175 | 187.5 | 200 | |
| months | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 | |
| Engine | |||||||||||||||||
| Drive belt (tension, damage) (I: ) | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | |
| Engine oil and engine oil filter (R: ) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Cooling system, hoses and connections (leakage, damage) (I: ) | - | *I | - | *I | - | *I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |
| Engine coolant (R: ) | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | |
| Exhaust system (I: ) | - | - | - | *I | - | - | - | *I | - | - | - | *I | - | - | - | I | |
| Ignition system | |||||||||||||||||
| Spark plugs (R: ) | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | |
| Ignition coil (Plug cap) (I: ) | - | - | - | *I | - | - | - | *I | - | - | - | *I | - | - | - | I | |
| Fuel system | |||||||||||||||||
| Air cleaner filter (R: ) | Paved-road | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
| Fuel tank, cap and lines (leakage, damage) (I: ) | - | *I | - | *I | - | *I | - | *I | - | *I | - | *I | - | I | - | I | |
| Fuel filter (R: ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | R | |
| EVAP canister air suction filter (R: ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | |
|
NOTE:
|
|||||||||||||||||
BRAKE SPECIFICATION
| Interval | miles (x1,000) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km (x1,000) | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 175 | 187.5 | 200 | |
| months | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 | |
| Brake | |||||||||||||||||
| Brake discs and pads (thickness, wear, damage) (I:
) Brake drums and shoes (wear, damage) (I: ) |
I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | |
| Brake hoses and pipes (leakage, damage, clamp) (I: ) | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | |
| Brake fluid (R: , I: ) | - | I | - | I | - | I | - | R | - | I | - | I | - | I | - | R | |
| Parking brake lever and cable (damage, stroke, operation) (I: ) | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | |
| Brake pedal (I: ) | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |
| Chassis and body | |||||||||||||||||
| Clutch fluid (if equipped) (I: ) | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |
| Tires / wheel discs (wear, damage, rotation) (I: ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Drive axle boots / Propeller shafts (4WD) (breakage, damage) (I: ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Suspension system (tightness, damage, rattle, breakage) (I: ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Steering system (tightness, damage, breakage, rattle) (I: ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Manual transaxle oil (leakage, level) (R: , I: ) | I | - | - | R | - | I | - | R | - | I | - | R | - | I | - | R | |
| Automatic transmission | Fluid level (I: ) | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Fluid change (R: ) | Replace every 105,000 miles (175,000 km) | ||||||||||||||||
| Fluid hose (I: ) | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | |
| Transfer oil (4WD AT) leakage, level) R: , I: ) | I | - | - | I | - | I | - | R | - | I | - | I | - | I | - | R | |
| Rear differential oil (4WD) leakage, level) (R: , I: ) | R | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |
| All latches, hinges and locks (I: ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Power steering system (if equipped) (I: ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
|
NOTE:
|
|||||||||||||||||