Under Body
Hole to hole distance
HOLE TO HOLE DISTANCE SPECIFICATIONS
| a-h: 1460 mm (57.48 in.) | e-h': 1260 mm (49.61 in.) | i-k: 924 mm (36.38 in.) |
| a-h': 1463 mm (57.60 in.) | f'-h: 941 mm (37.05 in.) | i'-k: 1248 mm (49.13 in.) |
| b-h': 1422 mm (55.98 in.) | f'-h: 670 mm (26.38 in.) | i-l: 1097 mm (43.19 in.) |
| b-h': 1562 mm (61.50 in.) | g'-h: 808 mm (31.81 in.) | i'-l: 1362 mm (53.62 in.) |
| c-h: 1661 mm (65.39 in.) | g'-h': 523 mm (20.59 in.) | i-m': 1494 mm (58.82 in.) |
| c-h': 1338 mm (52.68 in.) | h-i: 702 mm (27.64 in.) | i'-m': 1233 mm (48.54 in.) |
| d-h: 1243 mm (48.94 in.) | h'-i: 973 mm (38.31 in.) | i-n: 1799 mm (70.83 in.) |
| d-h': 978 mm (38.50 in.) | i-j: 547 mm (21.54 in.) | i'-n': 1593 mm (62.72 in.) |
| e-h: 994 mm (39.13 in.) | i'-j: 1039 mm (40.91 in.) |
Hole to hole distance
HOLE TO HOLE DISTANCE SPECIFICATIONS
| b-b': 660 mm (25.98 in.) | g-g': 600 mm (23.62 in.) | k-k': 978 mm (38.50 in.) |
| c-c': 1532 mm (60.31 in.) | h-h': 632 mm (24.88 in.) | I-l': 906 mm (35.67 in.) |
| e-e': 950 mm (37.40 in.) | i-i': 720 mm (28.35 in.) | m-m': 988 mm (38.90 in.) |
| f-f: 690 mm (27.17 in.) | j-j': 1085 mm (42.72 in.) | n-n': 970 mm (38.19 in.) |
Projection Dimension from Standard Line "A"
PROJECTION DIMENSION FROM STANDARD LINE - A
| a: 113 mm (4.45 in.) | g (g'): 86 mm (3.39 in.) | I (I'): 258 mm (10.16 in.) |
| c (c'): 446 mm (17.56 in.) | h (h'):32 mm (1.26in.) | m (m'): 660 mm (25.98 in.) |
| d: 292 mm (11.50 in.) | i (i'): 19 mm (0.75 in.) | n (n'): 258.8 mm (10.19 in.) |
| e (e'): 655 mm (25.79 in.) | j (j'): 92 mm (3.62 in.) | |
| f(f'): 108 mm (4.25 in.) | k (k'): 221 mm (8.70 in.) |
Projection Dimension from Standard Line "B"
PROJECTION DIMENSION FROM STANDARD LINE - B
| a: 65 mm (2.56 in.) | g (g'): 970 mm (38.19 in.) | I (I'): 3256 mm (128.19 in.) |
| c (c'): 300 mm (11.81 in.) | h (h'): 1490 mm (58.66 in.) | m (m'): 3235 mm (127.36 in.) |
| d: 559 mm (22.01 in.) | i (i'): 2190 mm (86.22 in.) | n (n'): 3760 mm (148.03 in.) |
| e (e'): 732 mm (28.82 in.) | j (J'): 2700 mm (106.30 in.) | |
| f (f'): 825 mm (32.48 in.) | k (k'): 3082 mm (121.34 in.) |