Side Body (for Sedan Model)
Hole to hole distance
HOLE TO HOLE DISTANCE SPECIFICATIONS
| a-f: 1112 mm (43.78 in.) | f-h: 1088 mm (42.83 in.) | d-o: 1121 mm (44.13 in.) |
| a-g: 918 mm (36.14 in.) | f-l: 677 mm (26.65 in.) | e-o: 1163 mm (45.79 in.) |
| a-i: 935 mm (36.81 in.) | i-l: 924 mm (36.38 in.) | f-o: 1199 mm (47.20 in.) |
| b-g: 1004 mm (39.53 in.) | i-m: 873 mm (34.37 in.) | g-o: 807 mm (31.77 in.) |
| b-j: 1027 mm (40.43 in.) | j-m: 912 mm (35.91 in.) | h-o: 727 mm (28.62 in.) |
| c-h: 988 mm (38.90 in.) | k-n: 1098 mm (43.23 in.) | k-o: 1479 mm (58.23 in.) |
| d-f: 645 mm (25.39 in.) | l-n: 1037 mm (40.83 in.) | l-o: 1608 mm (63.31 in.) |
| d-g: 877 mm (34.53 in.) | a-o: 1053 mm (41.46 in.) | m-o: 1464 mm (57.64 in.) |
| d-h: 1026 mm (40.39 in.) | b-o: 1012 mm (39.84 in.) | n-o: 1156 mm (45.51 in.) |
| e-h: 1087 mm (42.80 in.) | c-o: 1137 mm (44.76 in.) |
Hole to hole distance
HOLE TO HOLE DISTANCE SPECIFICATIONS
| a-a': 1078 mm (42.44 in.) | a-f: 1165 mm (45.87 in.) | d'-f: 1577 mm (62.09 in.) |
| a-b: 740 mm (29.13 in.) | b-b': 1332 mm (52.44 in.) | e-f: 1657 mm (65.24 in.) |
| a-b': 1408 mm (55.43 in.) | b-f: 1211 mm (47.68 in.) | |
| a-c: 1149 mm (45.24 in.) | d-f: 1577 mm (62.09 in.) |