Tire and Wheel Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2005 Suzuki Swift +, 2005 Pontiac Wave, and 2005 Chevrolet Aveo. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Inflation Pressure At Full Load
| Engine | Tires | Wheel | Front | Rear | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kPa | psi | kPa | psi | |||
| 1.2S | 155/80R13 | 13x5J (Steel) | 207 | 30 | 207 | 30 |
| 175/70R13 | 14x5.5J (Aluminum) | 207 | 30 | 207 | 30 | |
| 185/60R14 | 14x5.5J (Aluminum) | 207 | 30 | 207 | 30 | |
| 1.4S | 155/80R13 | 13x5J (Steel) | 207 | 30 | 207 | 30 |
| 175/70R13 | 14x5.5J (Steel/Alu) | 207 | 30 | 207 | 30 | |
| 185/60R14 | 14x5.5J (Aluminum) | 207 | 30 | 207 | 30 | |
| 1.4D | 175/70R13 | 13x5J (Steel) | 207 | 30 | 207 | 30 |
| 185/60R14 | 14x5.5J (Steel/Alu) | 207 | 30 | 207 | 30 | |
| 1.5S | 155/80R13 | 13x5J (Steel) | 207 | 30 | 207 | 30 |
| 175/70R13 | 14x5.5J (Aluminum) | 207 | 30 | 207 | 30 | |
| 185/60R14 | 14x5.5J (Aluminum) | 207 | 30 | 207 | 30 | |
| 1.5L | 155/80R13 | 13x5J (Steel) | 207 | 30 | 207 | 30 |
| 175/70R13 | 14x5.5J (Aluminum) | 207 | 30 | 207 | 30 | |
| 185/60R14 | 14x5.5J (Aluminum) | 207 | 30 | 207 | 30 | |
| 1.6L | 185/60R14 | 14x5.5J (Aluminum) | 207 | 30 | 207 | 30 |
| 185/60R14 | 14x5.5J (Steel) | 207 | 30 | 207 | 30 | |
| Temp. Spare | 105/70R14 | 4Tx14 (Steel) | 414 | 60 | 414 | 60 |
Inflation Pressure Conversion Specifications
| kPa | psi | kPa | psi | kPa | psi |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 20 | 185 | 27 | 235 | 24 |
| 145 | 21 | 190 | 28 | 240 | 35 |
| 155 | 22 | 200 | 29 | 250 | 36 |
| 160 | 23 | 205 | 30 | 275 | 40 |
| 165 | 24 | 215 | 31 | 310 | 45 |
| 170 | 25 | 220 | 32 | 345 | 50 |
| 180 | 26 | 230 | 33 | 380 | 55 |