Measurements - Underbody (Notchback)
Measurements - Underbody (Notchback, 1 of 4)
| Points | Dimensions (mm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|
| A | 374 mm | 14.72 in |
| B | 292.1 mm | 11.5 in |
| C | 2,480 mm | 97.63 in |
| D | 313.1 mm | 12.32 in |
| E | 786.2 mm | 30.95 in |
| F | 411.4 mm | 16.19 in |
| G | 474.8 mm | 18.69 in |
| H | 1,128.8 mm | 44.44 in |
| I | 490 mm | 19.29 in |
| J | 432.6 mm | 17.03 in |
| K | 218 mm | 8.6 in |
Measurements - Underbody (Notchback, 2 of 4)
| Points | Dimensions (mm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|
| A | 20 mm | 0.78 in |
| B | 12 mm | 0.47 in |
| C | 11 mm | 0.43 in |
| D | 16 mm | 0.62 in |
| E | 10 mm | 0.39 in |
| F | 14 mm | 0.55 in |
Measurements - Underbody (Notchback, 3 of 4)
| Points | Dimensions (mm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|
| A | 744.4 | 29.31 |
| B | 909 | 35.79 |
| C | 1,062.6 | 41.81 |
| D | 657 | 25.87 |
| E | 1,147.6 | 45.16 |
| F | 1,128 | 44.41 |
| G | 1,152 | 45.35 |
| H | 1,186.7 | 46.69 |
| I | 1,199.5 | 47.20 |
| J | 1,240 | 48.82 |
| K | 1,458.2 | 57.40 |
| L | 1,271.9 | 50.04 |
| M | 654 | 25.75 |
| N | 270 | 10.63 |
| O | 1,113.8 | 43.82 |
| P | 1,015.2 | 39.96 |
| Q | 935.4 | 36.81 |
| R | 595 | 23.43 |
Measurements - Underbody (Notchback, 4 of 4)
| Points | Dimensions (mm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|
| A | 1,373 mm | 54.05 in |
| B | 1,519 mm | 59.8 in |
| C | 1,491 mm | 58.7 in |
| D | 1,699 mm | 66.88 in |
| E | 1,458.2 mm | 57.4 in |
| F | 1,271.9 mm | 50.07 in |
| G | 1,199.5 mm | 47.22 in |
| H | 1,479 mm | 58.22 in |
| I | 1,421.2 mm | 56 in |
| J | 1,491.5 mm | 58.72 in |
| K | 1,364.8 mm | 53.73 in |
| L | 1,240 mm | 48.81 in |
| M | 1,186.7 mm | 46.72 in |
| N | 1,487 mm | 58.54 in |
| O | 1,361 mm | 53.58 in |
| P | 1,182 mm | 46.53 in |
| Q | 1,706 mm | 67.16 in |
| R | 1,498 mm | 59 in |
| S | 1,191 mm | 46.88 in |