Grand VITARA
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 6 other vehicles, including the 2004 Suzuki XL-7, 2004 Suzuki Vitara, 2004 Suzuki Verona, 2004 Suzuki Grand Vitara, and 2004 Suzuki Forenza. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
GRAND VITARA H25 Engine
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 1.67 | 2.67 | 3.67 |
| Right Front Caster (°) | 1.67 | 2.67 | 3.67 |
| Left Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Right Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Front Toe (°) | -0.08 | 0.08 | 0.24 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0 | 0 | 0 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 31.5 | 34.5 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 37.5 | 31.5 | 34.5 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 37.5 | 29.5 | 32.5 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35.5 | 29.5 | 32.5 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35.5 | - | - |
GRAND VITARA H27 Engine
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Right Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Left Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Right Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Front Toe (°) | -0.08 | 0.08 | 0.24 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0 | 0 | 0 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 31.5 | 34.5 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 37.5 | 31.5 | 34.5 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 37.5 | 29.5 | 32.5 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35.5 | 29.5 | 32.5 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35.5 | - | - |
GRAND VITARA XL7 H25 Engine
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 1.67 | 2.67 | 3.67 |
| Right Front Caster (°) | 1.67 | 2.67 | 3.67 |
| Left Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Right Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Front Toe (°) | -0.08 | 0.08 | 0.24 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0 | 0 | 0 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 32 | 35 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 38 | 32 | 35 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 38 | 30 | 33 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 36 | 30 | 33 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 36 | - | - |
GRAND VITARA XL7 H27 Engine
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Right Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Left Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Right Front Camber (°) | -1 | 0 | 1 |
| Front Toe (°) | -0.08 | 0.08 | 0.24 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0 | 0 | 0 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 32 | 35 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 38 | 32 | 35 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 38 | 30 | 33 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 36 | 30 | 33 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 36 | - | - |