Scan Tool Data List
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 6 other vehicles, including the 2004 Oldsmobile Bravada, 2004 GMC Envoy XUV, 2004 GMC Envoy XL, 2004 GMC Envoy, and 2004 Chevrolet TrailBlazer. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Body Control Module (BCM) Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Vehicle in PARK/Headlamps in AUTO | |||
| Auto. Learn Timer | Security Data | Seconds | 0 Seconds |
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Left Rear Door Ajar Switch | Inputs | Off/On | Off |
| Passlock™ Code | Security Data | Open/Short/ Tamper/Numeric |
Valid Code 1-10 |
| Passlock™ Data Voltage | Security Data | Volts | 0.86-5 Volts |
| Passlock Ignition Cycles | Security Data | Cycles | Varies |
| Passlock Power | Security Data | On/Off | On |
| Passlock™ State | Security Data | Ignition Off/Tamper/Fail Enable/Fail Enable Dec/Seedkey Lrn Pend/Seedkey Learn/Auto Learn Pend/Learn Passlock™/Monitor Passlock™/Normal Decision/Auto Learn | Monitor Passlock |
| Right Rear Door Ajar Switch | Inputs | Off/On | Off |
| Seed and Key Timer | Security Data | Seconds | 0 Seconds |
| Tamper Timer | Security Data | Seconds | 0-600 |
Powertrain Control Module (PCM) Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Vehicle in PARK/Headlamps in AUTO | |||
| VCM/PCM in Fail Enable | Engine Data 3 | YES/NO | NO |
| VTD Auto. Learn Timer | Engine Data 3 | ACTIVE/INACTIVE | INACTIVE |
| VTD Fuel Disable | Engine Data 3 | ACTIVE/INACTIVE | INACTIVE |
| VTD Fuel Disable Until Ignition Off | Engine Data 3 | YES/NO | NO |
| VTD Password | Engine Data 3 | OK/Incorrect | OK |
Driver Door Module (DDM) Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Vehicle in PARK/Park brake RELEASED/Headlamps in AUTO/All doors/tailate closed | |||
| Door Ajar Switch | Inputs | On/Off | Off |
Passenger Door Module (PDM) Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Vehicle in PARK/Park brake RELEASED/Headlamps in AUTO/All doors/tailate closed | |||
| Door Ajar Switch | Inputs | On/Off | Off |
Lift Gate Module (LGM) Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Vehicle in PARK/Park brake RELEASED/Headlamps in AUTO/All doors/tailate closed | |||
| Liftgate Ajar Switch | Data | Ajar/Closed | Closed |
| Liftglass Ajar Switch | Data | Ajar/Closed | Closed |