General Specifications & VIN Identification
1994 MODEL COVERAGE
| MODEL | BODY CODE (1) | ENGINE | ENGINE ID(2) | FUEL SYSTEM(3) | IGNITION SYSTEM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acclaim, Spirit | A | 2.5L | K | TBI | (8)HE | ||||||||||||||||
| 2.5L | V | (4)MPI | (8)HE | ||||||||||||||||||
| 3.0L V6 | 3 | MPI | Optical | ||||||||||||||||||
| Concorde | (5)L, (6)D | 3.3L V6 | T | (4)MFI | DIS | ||||||||||||||||
| 3.3L V6 | U | MFI | DIS | ||||||||||||||||||
| 3.5L V6 | F | MFI | DIS | ||||||||||||||||||
| Intrepid | (5)L, (6)D | 3.3L V6 | T | (4)MFI | DIS | ||||||||||||||||
| 3.3L V6 | U | MFI | DIS | ||||||||||||||||||
| 3.5L V6 | F | MFI | DIS | ||||||||||||||||||
| Laser, Talon | F, G (7) | 1.8L | B | MFI | Optical | ||||||||||||||||
| 2.0L (DOHC) | E | MFI | DIS | ||||||||||||||||||
| 2.0L (DOHC) Turbo | F | MFI | DIS | ||||||||||||||||||
| LeBaron Convertible | J | 3.0L V6 | 3 | MPI | Optical | ||||||||||||||||
| LeBaron Sedan | J | 2.5L | K | TBI | HE | ||||||||||||||||
| 3.0L V6 | 3 | MFI | Optical | ||||||||||||||||||
| LHS, New Yorker | D | 3.5L V6 | F | MFI | DIS | ||||||||||||||||
| Shadow, Sundance | P | 2.2L | D | TBI | (8)HE(8) | ||||||||||||||||
| 2.5L | K | TBI | (8)HE | ||||||||||||||||||
| 3.0L V6 | 3 | MFI | Optical | ||||||||||||||||||
| Vision | (5)L, (6)D | 3.3L V6 | T | MFI | DIS | ||||||||||||||||
| 3.3L V6 | U | (4)MFI | DIS | ||||||||||||||||||
| 3.5L V6 | F | MFI | DIS | ||||||||||||||||||
| Viper | SR | 8.0L V10 (OHV) |
E |
SFI | DIS | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||