Engine Coolant Capacities: OLDSMOBILE: Notes
CAPACITY (Qts.)
| Application | Standard | With A/C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starfire | |||||||
| 140" 4 Cyl. | 8.0 | 9.2 | |||||
| 231" V6 | 11.7 | 12.2 | |||||
| 305" V8 | 16.2 | 16.2 | |||||
| Omega | |||||||
| 231" V6 | 12.2 | 12.2 | |||||
| 260" V8 | 16.7 | 17.2 | |||||
| 305" V8 | 16.0 | (1) 16.0 | |||||
| 350"L V8 | 16.0 | 16.7 | |||||
| 350"R V8 | 15.7 | 15.7 | |||||
| Cutlass | |||||||
| 231" V6 | 12.7 | 12.7 | |||||
| 260" V8 | 17.0 | (1) 17.0 | |||||
| 350"R V8 | 15.0 | (1) 15.5 | |||||
| 403" V8 | 16.2 | (2) 16.5 | |||||
| 88 | |||||||
| 231" V6 | 12.2 | 12.2 | |||||
| 260" V8 | 16.5 | (2) 16.5 | |||||
| 350"L & G V8 | 15.7 | (1) 15.7 | |||||
| 88 & 98 | |||||||
| 350"R V8 | 14.5 | (1) 14.5 | |||||
| 403" V8 | 15.7 | (1) 15.7 | |||||
| Toronado | |||||||
| 403" V8 | 17.5 | 17.5 | |||||
|
|||||||
THERMOSTAT
| Application | Opens | Fully Opens | ||
|---|---|---|---|---|
| 140" | 180°F | 212°F | ||
| 231" | (1) 195°F | 222°F | ||
| All Others | 195°F | 222°F | ||
|
||||