Torque Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 1999 Lexus LX 470. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
TORQUE SPECIFICATIONS
| Application | Ft. Lbs. (N.m) |
|---|---|
| Air Bag Sensor Assembly Screws | 15 (20) |
| Front Air Bag Sensor Bolt | 15 (20) |
| Passenger-Side Air Bag Module-To-Reinforcement Bolt | 15 (20) |
| Seat Belt Floor Anchor Bolt | 30 (41) |
| Seat Belt Pretensioner Lower Bolt | 30 (41) |
| Seat Belt Shoulder Anchor Bolt | 30 (41) |
| Steering Shaft Pinch Bolt | 25 (34) |
| Steering Wheel Nut | 25 (34) |
| INCH Lbs. (N.m) | |
| Driver-Side Air Bag Module Screw | 78 (8.8) |
| Passenger-Side Air Bag Module-To-Instrument Panel Nut | 53 (6.0) |
| Seat Belt Pretensioner Upper Bolt | 43 (4.9) |