Engine Specifications
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
ENGINE TYPE
| - | 1.4 MultiAir Turbo 140CV | 1.4 MultiAir Turbo 136CV | 1.4 MultiAir Turbo 170CV |
|---|---|---|---|
| Position in vehicle | Front | Front | Front |
| Orientation | Transverse | Transverse | Transverse |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Cylinder position | In line | In line | In line |
| Fuel | Gas | Gas | Gas |
| Camshaft configuration | 1 Cam in head (exhaust side) + MultiAir actuator module (intake side) | 1 Cam in head (exhaust side) + MultiAir actuator module (intake side) | 1 Cam in head (exhaust side) + MultiAir actuator module (intake side) |
ENGINE DATA
| - | 1.4 MultiAir Turbo 140CV | 1.4 MultiAir Turbo 136CV | 1.4 MultiAir Turbo 170CV |
|---|---|---|---|
| Bore (mm) | 72.0 | 72.0 | 79.5 |
| Stroke (mm) | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| Total displacement (cm3) | 1368 | 1368 | 1368 |
| Maximum power (kW EEC) | 103 | 100 | 125 |
| Maximum power (CV EEC) | 140 | 136 | 170 |
| Max. power (RPM) | 5000 | 5000 | 5500 |
| Maximum torque (Nm EEC) | 230 | 230 | 250 |
| Maximum torque (kgm EEC) | 23.5 | 23.5 | 25.5 |
| Maximum torque (RPM) | 1750 | 1750 | 2500 |
| Idle speed (RPM) | 750 ± 50 | 750 ± 50 | 750 ± 50 |
| Compression ratio | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
TIMING ANGLES
| 1.4 MultiAir Turbo | ||
|---|---|---|
| Operation control clearance (mm) | Intake | (•) |
| Exhaust | (•) | |
| Control timing clearance (mm) | Intake | - |
| Exhaust | - | |
| Intake | Opening (BTDC) | 110° (*) |
| Opening (ATDC) | - | |
| Closed (after BDC) | 66° (*) | |
| Exhaust | Opening (before BDC) | 18° |
| Closed (BTDC) | - | |
| Closed (ATDC) | 2° | |
| (•) Hydraulic Tappets | ||
| (*) MultiAir Module | ||
CYLINDER BORE
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Internal diameter cylinder Bore - Class A (mm) | 72.000 ÷ 72.010 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Internal diameter cylinder Bore - Class B (mm) | 72.010 ÷ 72.020 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Internal diameter cylinder Bore - Class C (mm) | 72.020 ÷ 72.030 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Cylinder Bore Out of Round (mm) | +/- 0.05 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Cylinder Bore Taper | +/- 0.005 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Oversize inner diameter cylinder bore (mm) | 0.1 | - |
CYLINDER HEAD
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Flatness Cylinder Head Surface (mm) | < 0.1 | - |
| Cylinder head height (value) (mm) | 77 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Volume combustion chamber (c.c.) | 14.30 | 1.4L MultiAir Turbo |
VALVES
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Valve stem diameter- Intake (mm) | 5.982 ÷ 6.000 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Valve stem diameter - Exhaust (mm) | 5.974 ÷ 5.992 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Intake valve head diameter (mm) | 26.75 ÷ 27.05 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Exhaust valve head diameter (mm) | 22.25 ÷ 22.55 | 1.4L MultiAir Turbo |
VALVE GUIDES
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Stem-to-Guide Clearance - Inlet (mm) | 0.022 ÷ 0.058 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Stem-to-Guide Clearance - Exhaust (mm) | 0.030 ÷ 0.066 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Interference between valve guides and valve seat (mm) | 0.029 ÷ 0.071 | 1.4L MultiAir Turbo |
VALVE SPRINGS
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Valve spring free height (mm) | 47.6 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Valve spring height under load of 21.1 ÷ 19.7 daN (mm) | 35.2 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Valve spring height under load of 38.0 ÷ 41.6 daN (mm) | 27.2 | 1.4L MultiAir Turbo |
CRANKSHAFT
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Crankshaft End Play (mm) | 0.155 ÷ 0.355 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Journal diameter - Class A (mm) | 47.994 ÷ 48.000 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Journal diameter - Class B (mm) | 47.988 ÷ 47.994 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Journal diameter - Class C (mm) | 47.982 ÷ 47.988 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Connecting rod pin diameter (mm) | 41.990 ÷ 42.008 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Journal out of round diameter (mm) | 0.127 | - |
| Diameter connecting rod pins | 0.127 | - |
MAIN BEARINGS/CRANKSHAFT CONNECTING ROD
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Thickness of bearing shells - Class 1 (Red) (mm) | 1.836 ÷ 1.840 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Thickness of bearing shells - Class 2 (Blue) (mm) | 1.843 ÷ 1.847 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Thickness of bearing shells - Class 3 (Yellow) (mm) | 1.848 ÷ 1.852 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Undersize bearing shell (mm) | 0.127 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Thickness of standard connecting rod bearing (mm) | 1.544 ÷ 1.548 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Clearance of main bearings - crankshaft bearing journals (mm) | 0.025 ÷ 0.040 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Clearance of rod bearings - crankshaft rod bearings (mm) | 0.024 ÷ 0.060 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Increase in rod half-bearings 1 (mm) | 0.127 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Increase in rod half-bearings 2 (mm) | 0.254 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Increase in rod half-bearings 3 (mm) | 0.508 | 1.4L MultiAir Turbo |
PINS
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Diameter of seat pin (mm) | 17.978 ÷ 17.982 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Pin outer diameter (mm) | 17.970 ÷ 17.974 | 1.4L MultiAir Turbo |
PISTON RINGS
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Light 1^ seal ring compression cylinders (mm) | 0.20 ÷ 0.35 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Light 2^ seal ring compression cylinders (mm) | 0.40 ÷ 0.60 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Light 3^ seal ring compression cylinders (mm) | 0.20 ÷ 0.40 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Thickness 1^ seal ring compression cylinders (mm) | 1.170 ÷ 1.195 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Thickness 2^ seal ring compression cylinders (mm) | 1.170 ÷ 1.190 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Thickness 3^ seal ring compression cylinders (mm) | 1.970 ÷ 1.990 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Seat seal on the piston - 1st slot (mm) | 1.220 ÷ 1.240 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Seat seal on the piston - 2nd slot (mm) | 1.210 ÷ 1.230 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Seat seal on the piston - 3rd slot (mm) | 2.010 ÷ 2.030 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Axial 1^ seal ring compression cylinders (mm) | 0.025 ÷ 0.070 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Axial 2^ seal ring compression cylinders (mm) | 0.020 ÷ 0.060 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Axial 3^ seal ring compression cylinders (mm) | 0.020 ÷ 0.060 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Increase thickness seal rings (mm) | 0.1 | 1.4L MultiAir Turbo |
PISTONS
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Outside diameter pistons - Class A (mm) | 71.960 ÷ 71.970 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Outside diameter pistons - Class B (mm) | 71.970 ÷ 71.980 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Outside diameter pistons - Class C (mm) | 71.980 ÷ 71.990 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Difference of weight allowed between pistons (g) | +/- 5 | - |
| Increase piston outer diameter (mm) | 0.1 | - |
| Piston-rod cylinder (mm) | 0.030 ÷ 0.050 | 1.4L MultiAir Turbo |
CONNECTING RODS
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Inner Diameter big end of bushings (mm) | 45.128 ÷ 45.138 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Diameter connecting rod with bushing (mm) | 17.993 ÷ 18.000 | 1.4L MultiAir Turbo |
CAMSHAFTS
| Measure | Value | Engine |
|---|---|---|
| Nominal intake camshaft lift (mm) | 3.81 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Nominal exhaust camshaft lift (mm) | 7 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Distribution shaft pins diameter (mm) | 26.000 ÷ 26.015 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Distribution shaft axial clearance (mm) | 0.100 ÷ 0.250 | 1.4L MultiAir Turbo |