Specifications - Torque
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
TORQUE SPECIFICATION
| DESCRIPTION | N.m | Ft. Lbs. | In. Lbs. |
|---|---|---|---|
| Balance Shaft Carrier to Block-Bolts | 54 | 40 | - |
| Balance Shaft Gear Cover-Double Ended Fastener | 12 | - | 105 |
| Balance Shaft Sprocket-Bolt | 28 | - | 250 |
| Balance Shaft Chain Tensioner-Bolts | 12 | - | 105 |
| Balance Shaft Carrier Cover-Bolts | 12 | - | 105 |
| Camshaft Sprocket-Bolt | 101 | 75 | - |
| Connecting Rod Cap-Bolts | 54 +1/4 turn | 40 +1/4 turn | - |
| Crankshaft Main Bearing Cap/Bedplate -M8 Bolts -M11 Bolts |
34 41 +1/4 Turn | 30 +1/4 Turn | 250 - |
| Crankshaft Damper | 136 | 100 | - |
| Cylinder Head-Bolts | Refer to INSTALLATION - CYLINDER HEAD . | ||
| Cylinder Head Cover-Bolts | 12 | - | 105 |
| Flex Plate to Crankshaft | 95 | 70 | - |
| Flywheel Mounting Bolts | 81 | 60 | - |
| Engine Mount Bracket Right-Bolts | 61 | 45 | - |
| Engine Mounting-Bolts | Refer to ENGINE MOUNTING . | ||
| Exhaust Manifold to Cylinder Head-Bolts | 23 | - | 200 |
| Exhaust Manifold Heat Shield-Bolts | 12 | - | 105 |
| Intake Manifold Lower -Bolts | 28 | - | 250 |
| Oil Filter | 20 | 15 | - |
| Oil Pan-Bolts | 12 | - | 105 |
| Oil Pan Drain-Plug | 27 | 20 | - |
| Oil Pump to Block-Bolts | 28 | - | 250 |
| Oil Pump Cover Plate-Bolts | 12 | - | 105 |
| Oil Pump Pick-up Tube-Bolt | 28 | 20 | - |
| Oil Pump Relief Valve-Cap | 41 | 30 | |
| Spark Plugs | 28 | - | |
| Timing Belt Covers - Front Covers to Rear Cover-Bolts - Rear Cover-Bolts |
12 12 |
- - |
105 105 |
| Timing Belt Tensioner Assembly-Bolts | 61 | 45 | - |