General Information - Suspension: Specifications: Notes
FRONT SUSPENSION SPECIFICATION
| Item | Specification | |
|---|---|---|
| Suspension type | Multi link | |
| Shock absorber | Type | ASD (Amplitude Selective Damper) |
| Coil spring | Free Height [I.D. color] | 351.8mm [Skyblue - Yellow] 327.3mm [Skyblue - Skyblue] |
REAR SUSPENSION SPECIFICATION
| Item | Specification | |
|---|---|---|
| Suspension type | Multi link | |
| Shock absorber | Type | ASD (Amplitude Selective Damper) |
| Coil spring | Free Height [I.D. color] | 343.1mm [Skyblue - Pink] 341.6mm [Skyblue - Skyblue] |
WHEEL AND TIRE SPECIFICATION
| Item | Specification | |
|---|---|---|
| Wheel | 6.5Jx17 | |
| 7.5Jx18 | ||
| Tire | 215/60 R17 | |
| 225/55 R17 | ||
| 235/50 R18 | ||
| Tire pressure | Front | 2.3kg/cm2 (33psi) |
| Rear | 2.3kg/cm2 (33psi) | |
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATION
| Item | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Front | Rear | ||
| Toe-in | Total | 0.1°±0.2° | 0.4°±0.2° |
| Individual | 0.05°±0.1° | 0.2°±0.1° | |
| Camber angle | -0.53°±0.5° | -1.43±0.5° | |
| Caster angle | 7.78°±0.75° | - | |
| King-pin angle | 6.9° | - | |
| Side Slip | In 4.7 ~ Out 1.2 mm | In 4.0 ~ In 9.9 mm | |