General Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2022 Ford Escape. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Item | Specification |
|---|---|
| Ball Joint Deflection | |
| Lower | 0-0.2 mm (0-0.008 in) |
| Front Ride Height | |
| AWD Gas vehicles | 3.0 mm (0.118 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| AWD HEV vehicles | 2.0 mm (0.078 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| FWD Gas vehicles | 5.1 mm (0.200 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| FWD HEV vehicles | 5.2 mm (0.204 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| Rear Ride Height | |
| AWD Gas vehicles | -48.3 mm (-1.901 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| AWD HEV vehicles | -45.2 mm (-1.779 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| FWD Gas vehicles | -38.1 mm (-1.5 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| FWD HEV vehicles | -34.1 mm (-1.342 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| Side-to-Side Lean (All Vehicles) | |
| Front | 0 mm (0 in) +/- 10 mm (0.393 in) |
| Rear | 0 mm (0 in) +/- 10 mm (0.393 in) |