Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2020 Cadillac CT4. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Left Front Side of Engine Compartment
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Wiring Harness Junction Block Bolt | - | - | 9 (80 lb in) | Engine Wiring Harness Junction Block Replacement |
| 2 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 15 (11 lb ft) | Auxiliary Generator Battery Jumper Cable Replacement (LSY)Auxiliary Generator Battery Jumper Cable Replacement (L3B) |
| 3 | Battery Negative Cable Ground Bolt | - | - | 22 (16 lb ft) | Auxiliary Generator Battery Jumper Cable Replacement (LSY)Auxiliary Generator Battery Jumper Cable Replacement (L3B) |
Left Side of Engine (L3B)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Generator Bolt [2x] | - | - | 22 (16 lb ft) | Generator Replacement (LSY)Generator Replacement (L3B) |
| 2 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 15 (11 lb ft) | Generator Replacement (LSY)Generator Replacement (L3B) |
| 3 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 12.5 (111 lb in) | Starter Replacement (L3B)Starter Replacement (LSY) |
| 4 | Starter Bolt [2x] | - | - | 58 (43 lb ft) | Starter Replacement (L3B)Starter Replacement (LSY) |
| 5 | Auxiliary Generator Battery Jumper Cable Terminal Nut | - | - | 22 (16 lb ft) | Starter Replacement (L3B)Starter Replacement (LSY) |
| 6 | Starter Stud | - | - | 58 (43 lb ft) | Starter Replacement (L3B)Starter Replacement (LSY) |
| 7 | Radiator Inlet Hose Bracket Bolt | - | - | 9 (80 lb in) | Generator Replacement (LSY)Generator Replacement (L3B) |
Left Side of Engine (LSY)
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Generator Bolt [2x] | - | - | 22 (16 lb ft) | Generator Replacement (LSY)Generator Replacement (L3B) |
| 2 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 15 (11 lb ft) | Generator Replacement (LSY)Generator Replacement (L3B) |
| 3 | Battery Positive Cable Nut | - | - | 12.5 (111 lb in) | Starter Replacement (L3B)Starter Replacement (LSY) |
| 4 | Starter Bolt [2x] | - | - | 58 (43 lb ft) | Starter Replacement (L3B)Starter Replacement (LSY) |
| 5 | Auxiliary Generator Battery Jumper Cable Terminal Nut | - | - | 22 (16 lb ft) | Starter Replacement (L3B)Starter Replacement (LSY) |
| 6 | Starter Stud | - | - | 58 (43 lb ft) | Starter Replacement (L3B)Starter Replacement (LSY) |
| 7 | Radiator Inlet Hose Bracket Bolt | - | - | 9 (80 lb in) | Generator Replacement (LSY)Generator Replacement (L3B) |
Left Rear Compartment Area
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Negative Cable Bolt @ Rear Bumper Impact Bar Bracket | - | - | 22 (16 lb ft) | Battery Negative Cable Replacement |
| 2 | Battery Negative Cable Nut | - | - | 9 (80 lb in) | Battery Negative Cable Replacement |
| 3 | Battery Post Negative Cable Clamp Nut | - | - | 4.5 (40 lb in) | Battery Monitor Module Replacement |
| 4 | Multifunction Power Supply Converter Bolt [2x] | - | - | 9 (80 lb in) | Multifunction Power Supply Converter Replacement |
| 5 | Battery Hold Down Strap Bolt | - | - | 9 (80 lb in) | Battery Replacement |
| 6 | Battery Hold Down Bolt | - | - | 22 (16 lb ft) | Battery Replacement |