Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Air Conditioning (A/C) Compressor Bolt | 32 N.m | 24 lb ft |
| Air Conditioning (A/C) Compressor Bracket Bolt | 45 N.m | 33 lb ft |
| Automatic Transmission Flex Plate Bolt | ||
|
50 N.m (1) | 36 lb ft (1) |
|
Loosen 90 degrees | |
|
25 N.m | 18 lb ft |
|
Tighten 60 degrees | |
| Auxiliary Heater Bolt | 32 N.m | 24 lb ft |
| Balance Shaft Assembly | 32 N.m | 24 lb ft |
| Belt Idler Pulley Bracket Bolt | 64 N.m | 47 lb ft |
| Camshaft Bearing Cap Bolt | 11 N.m | 97 lb in |
| Camshaft Bearing Front Cap Bolt | 11 N.m | 97 lb in |
| Camshaft Position (CMP) Sensor | 11 N.m | 97 lb in |
| Camshaft Timing Pulley Bolt | ||
|
20 N.m | 15 lb ft |
|
60 degrees | |
| CKP Cover Plate Bolt | 15 N.m | 10 lb ft |
| Connecting Rod Bolt | ||
|
30 N.m (1) | 22 lb ft (1) |
|
40 degrees | |
| Crankshaft Balancer Bolt | 32 N.m | 23 lb ft |
| Crankshaft Bearing Cap Bolt | ||
|
50 N.m (1) | 36 lb ft (1) |
|
90 degrees | |
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 5 N.m | 44 lb in |
| Crankshaft Position Sensor Bracket Bolt | 15 N.m | 11 lb ft |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt | 15 N.m | 11 lb ft |
| Crankshaft Timing Pulley | ||
|
100 N.m (1) | 74 lb ft (1) |
|
120 degrees | 120 degrees |
| Cylinder Head Bolt | ||
|
30 N.m (1) | 22 lb ft (1) |
|
110 degrees each pass, 330 degrees total | |
| Cylinder Head Core Hole Plug | 60 N.m | 44 lb ft |
| Direct Fuel Injection Fuel Rail Bolts | 25 N.m | 18 lb ft |
| Drive Belt Idler Pulley | 45 N.m | 33 lb ft |
| Drive Belt Tensioner | 45 N.m | 33 lb ft |
| Engine Block Core Hole Plug - M10 | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Block Core Plug - 12625406 | 80 N.m | 59 lb ft |
| Engine Block Core Plug - 12625407 | 30 N.m | 22 lb ft |
| Engine Block Core Plug - 12625590 | 12 N.m | 106 lb in |
| Engine Block Oil Gallery Plug | 50 N.m | 36 lb ft |
| Engine Coolant Fan Bracket Bolt | 45 N.m | 33 lb ft |
| Engine Coolant Temperature Sensor | 22 N.m | 16 lb ft |
| Engine Flywheel Bolt | ||
|
50 N.m (1) | 36 lb ft (1) |
|
Loosen 90 degrees | |
|
25 N.m | 18 lb ft |
|
Tighten 60 degrees | |
| Engine Front Cover - Engine Front Cover to Engine Block | 32 N.m | 24 lb ft |
| Engine Front Cover - Upper Oil Pan to Engine Front Cover | 15 N.m | 11 lb ft |
| Engine Mount Bolts | 54 N.m | 40 lb ft |
| Engine Oil Cooler Inlet Pipe Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Engine Oil Pressure Switch | 55 N.m | 41 lb ft |
| Engine Water Outlet Adapter | 20 N.m | 15 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bracket Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Cooler Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Cooler Bypass Valve Actuator Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Manifold Brace Bolt | 58 N.m | 43 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Manifold Pipe Bolt - Short | 11 N.m | 97 lb in |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Manifold Pipe Bolt - Long | 25 N.m | 18 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Adapter Nut | 25 N.m | 18 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Exhaust Manifold Heat Shield Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Exhaust Manifold Nut | 32 N.m | 24 lb ft |
| Exhaust Manifold Stud | 32 N.m | 24 lb ft |
| Fuel Feed and Return Pipe Clip Bracket Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Fuel Feed Pipe | 30 N.m | 22 lb ft |
| Fuel Return Pipe Bolt | 5 N.m | 44 lb in |
| Fuel Injection Pump Drive Pulley Nut | 88 N.m | 65 lb ft |
| Fuel Injection Pump Nut | 25 N.m | 18 lb ft |
| Fuel Injector Bracket Bolt | 32 N.m | 24 lb ft |
| Fuel Injector Fuel Feed Pipes | 30 N.m | 22 lb ft |
| Fuel Quantity Solenoid | 9 N.m | 80 lb in |
| Fuel Rail Sensor | 35 N.m | 26 lb ft |
| Generator Bolt | 33 N.m | 24 lb ft |
| Generator Bracket Bolt | 45 N.m | 33 lb ft |
| Glow Plug | 11 N.m | 97 lb in |
| Heater Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Intake Manifold Nut | 12 N.m | 106 lb in |
| Intake Manifold Tuning Valve Vacuum Control Valve Bolt | 7 N.m | 62 lb in |
| Lower Oil Pan Bolt | ||
|
13 N.m | 115 lb in |
|
Loosen 90 degrees | |
|
13 N.m | 115 lb in |
| Map Sensor Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Oil Cooler Feed Line | 11 N.m | 97 lb in |
| Oil Cooler Housing Bolt | 32 N.m | 24 lb ft |
| Oil Filter Cap | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Level Indicator Tube Bolt - Block | 11 N.m | 97 lb in |
| Oil Level Indicator Tube Bolt - Sump | 11 N.m | 97 lb in |
| Oil Level Switch | 9 N.m | 80 lb in |
| Oil Pan Baffle | 32 N.m | 23 lb ft |
| Oil Pan Drain Plug | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Pressure Relief Valve | 40 N.m | 30 lb ft |
| Oil Pump Pressure Relief Valve Housing Bolt | 15 N.m | 11 lb ft |
| Oil Pump Cover Bolt | 6 N.m | 53 lb in |
| Oil Pump Cover Bypass Hole Plug | 45 N.m | 33 lb ft |
| Oil Pump Suction Pipe Bolt | 15 N.m | 11 lb ft |
| Piston Oil Nozzle Bolt | 11 N.m | 97 lb in |
| Power Steering Pump Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Power Steering Pump Pulley | 33 N.m | 24 lb ft |
| Throttle Body Bolt | 11 N.m | 97 lb in |
| Timing Belt Rear Cover Bolt | 11 N.m | 97 lb in |
| Timing Belt Upper and Lower Cover Bolt | 8 N.m | 71 lb in |
| Timing Belt Tensioner Bolt | 28 N.m | 21 lb ft |
| Transmission Adapter Bolt - Allen | 69 N.m | 51 lb ft |
| Transmission Adapter Bolt - Hex | 15 N.m | 12 lb ft |
| Transmission Adapter Plate Bolt - Allen | 79 N.m | 58 lb ft |
| Transmission Adapter Plate Bolt - Hex | 45 N.m | 33 lb ft |
| Turbocharger Brace Bolt | 32 N.m | 24 lb ft |
| Turbocharger Nut | 32 N.m | 24 lb ft |
| Turbocharger Coolant Feed Pipe Bolt | 35 N.m | 26 lb ft |
| Turbocharger Coolant Return Pipe Bolt | 35 N.m | 26 lb ft |
| Turbocharger Oil Feed Pipe - at Engine Block | 25 N.m | 18 lb ft |
| Turbocharger Oil Feed Line Pipe- at Turbocharger | 25 N.m | 18 lb ft |
| Turbocharger Oil Feed Pipe Fitting Adapter | 54 N.m | 40 lb ft |
| Turbocharger Oil Return Pipe Bolt | 15 N.m | 11 lb ft |
| Upper Oil Pan Bolt - M6 | ||
|
15 N.m | 12 lb ft |
|
Loosen 90 degrees | |
|
15 N.m | 12 lb ft |
| Upper Oil Pan Bolt - M8 | ||
|
32 N.m | 23 lb ft |
|
Loosen 90 degrees | |
|
32 N.m | 23 lb ft |
| Upper Oil Pan Hole Plug | 40 N.m | 30 lb ft |
| Vacuum Pump Cover Bolt | 6 N.m | 53 lb in |
| Vacuum Pump Hose Connector | 13 N.m | 115 lb in |
| Vacuum Pump Nut | 11 N.m | 97 lb in |
| Valve Rocker Arm Cover Bolt | 11 N.m | 97 lb in |
| Water Pump Bolt | 32 N.m | 24 lb ft |
| Water Pump Drain Plug | 20 N.m | 15 lb ft |
| Water Pump Inlet Pipe Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Water Return Pipe Bolt | 15 N.m | 11 lb ft |
| 1. Use NEW fastener. | ||