Engine Control Module (ECM) X2 (LY7)
WARNING: This page is about a different car, the 2008 Chevrolet Malibu. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Engine Control Module (ECM) X2 (LY7)
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.35 PU | 2121 | IC 1 Control |
| 2 | 0.8 TN/WH | 3111 | HO2S Low Signal Bank 1 Sensor 1 |
| 3 | 0.8 PU/WH | 3110 | HO2S High Signal Bank 1 Sensor 1 |
| 4 | 0.8 PU | 3120 | HO2S High Signal Bank 1 Sensor 2 |
| 5 | 0.8 TN/WH | 3121 | HO2S Low Signal Bank 1 Sensor 2 |
| 6 | 0.5 L-BU | 1876 | KS 2 Signal |
| 7 | 0.5 GY | 2303 | KS 2 Signal |
| 8 | 0.5 D-BU | 496 | KS 1 Signal |
| 9 | 0.5 GY | 1716 | KS 1 Signal |
| 10 | - | - | Not Used |
| 11 | 0.8 YE | 581 | TAC Motor Control - 1 |
| 12 | 0.8 BN | 582 | TAC Motor Control - 2 |
| 13 | 0.8 PK/BK | 5290 | Ignition 1 Voltage |
| 14 | 0.35 PU | 5284 | CMP Actuator Solenoid Signal Bank 1 Intake |
| 15 | 0.35 OG/BK | 5272 | CMP Actuator Solenoid Signal Bank 2 Intake |
| 16 | - | - | Not Used |
| 17 | 0.35 OG/WH | 2122 | IC 2 Control |
| 18 | - | - | Not Used |
| 19 | 0.5 PK | 6414 | ECM Low Reference |
| 20 | 0.5 GY | 5296 | CMP Sensor Low Reference Bank 1 Exhaust |
| 21 | 0.5 BN/WH | 5303 | CMP Sensor Low Reference Bank 2 Intake |
| 22 | 0.5 BN | 5299 | CMP Sensor Low Reference Bank 2 Exhaust |
| 23 | 0.5 TN | 5301 | CMP Sensor Low Reference Bank 1 Intake |
| 24 | 0.35 BK | 2755 | Low Reference |
| 25-26 | - | - | Not Used |
| 27 | 0.35 PU | 574 | Low Reference |
| 28 | - | - | Not Used |
| 29 | 0.35 TN | 2752 | Low Reference |
| 30 | 0.35 BN/WH | 6754 | CMP Actuator Solenoid Bank 1 Exhaust |
| 31 | 0.35 D-BU | 6755 | CMP Actuator Solenoid Bank 2 Exhaust |
| 32 | 0.5 L-BU/BK | 844 | Fuel Injector 4 Control |
| 33 | 0.35 L-BU | 2123 | IC 3 Control |
| 34 | 0.35 L-BU/WH | 2126 | IC 6 Control |
| 35 | 0.5 PU | 6413 | Low Reference |
| 36 | 0.5 YE/BK | 5297 | CMP Sensor 5-Volt Reference Bank 1 Exhaust |
| 37 | 0.5 L-BU | 5302 | CMP Sensor 5-Volt Reference Bank 2 Intake |
| 38 | 0.5 L-GN | 5298 | CMP Sensor 5-Volt Reference Bank 2 Exhaust |
| 39 | 0.5 D-BU | 5300 | CMP Sensor 5-Volt Reference Bank 1 Intake |
| 40-41 | - | - | Not Used |
| 42 | 0.5 TN/BK | 2760 | Low Reference |
| 43 | 0.35 L-GN | 2867 | 12-Volt Reference |
| 44 | 0.35 GY | 2701 | 5-Volt Reference |
| 45 | - | - | Not Used |
| 46 | 0.35 BN | 6753 | CMP Actuator Solenoid Bank 1 Intake |
| 47 | 0.35 D-BU/WH | 6756 | CMP Actuator Solenoid Bank 2 Intake |
| 48 | 0.5 L-GN/BK | 1745 | Fuel Injector 2 Control |
| 49 | 0.5 YE/BK | 846 | Fuel Injector 6 Control |
| 50 | 0.35 L-GN | 5282 | CMP Actuator Solenoid Signal Bank 1 Exhaust |
| 51 | 0.35 WH/BK | 5283 | CMP Actuator Solenoid Signal Bank 2 Exhaust |
| 52 | 0.5 TN/WH | 845 | Fuel Injector 5 Control |
| 53 | 0.35 D-GN/WH | 2124 | IC 4 Control |
| 54 | 0.35 D-GN | 2125 | IC 5 Control |
| 55 | - | - | Not Used |
| 56 | 0.5 D-GN | 5273 | CMP Signal Bank 1 Exhaust |
| 57 | 0.5 YE | 5276 | CMP Signal Bank 2 Intake |
| 58 | 0.5 PU | 5274 | CMP Signal Bank 2 Exhaust |
| 59 | 0.5 OG | 5275 | MAP Sensor Signal |
| 60-61 | - | - | Not Used |
| 62 | 0.5 TN | 472 | IAT Sensor Signal |
| 63 | 0.35 YE | 573 | CKP Sensor 1 Signal |
| 64 | 0.35 D-GN | 485 | TP Sensor 1 Signal |
| 65 | - | - | Not Used |
| 66 | 0.35 PU | 486 | TP Sensor 2 Signal |
| 67 | 0.5 YE | 492 | MAF Sensor Signal |
| 68 | 0.35 GY/WH | 3113 | HO2S Heater Low Control Bank 1 Sensor 1 |
| 69 | 0.35 GY/WH | 3122 | HO2S Heater Low Control Bank 1 Sensor 2 |
| 70 | - | - | Not Used |
| 71 | 0.5 PK/BK | 1746 | Fuel Injector 3 Control |
| 72 | 0.5 TN | 1744 | Fuel Injector 1 Control |
| 73 | 2 BK/WH | 451 | Ground |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|