Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2007 Chevrolet Corvette. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Driver Door Module (DDM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| RUN MODE ON | |||
| Battery Voltage Signal | Data | Volts | 9-16 Volts |
| Driver Mirror Heater | Data | Active/Inactive | Inactive |
| Driver Mirror Motors Command | Data | Idle/Up/Down/Left/Right/Left Up/Left Down/Right Up/Right Down | Idle |
| Driver Mirror Horizontal Position | Data | Counts | 25-230 Counts |
| Driver Mirror Horizontal Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |
| Driver Mirror Vertical Position | Data | Counts | 15-225 Counts |
| Driver Mirror Vertical Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |
| Memory 1 Mirror Horizontal Position | Data | Counts | 25-230 Counts |
| Memory 1 Mirror Horizontal Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |
| Memory 1 Mirror Vertical Position | Data | Counts | 15-225 Counts |
| Memory 1 Mirror Vertical Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |
| Memory 2 Mirror Horizontal Position | Data | Counts | 25-230 Counts |
| Memory 2 Mirror Horizontal Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |
| Memory 2 Mirror Vertical Position | Data | Counts | 15-225 Counts |
| Memory 2 Mirror Vertical Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |
Driver Door Switch
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| RUN MODE ON | |||
| Battery Voltage Signal | Data | Volts | 9-16 Volts |
| Memory Recall Switches | Data | Idle/Memory 1/Memory 2/Exit | Idle |
| Mirror Direction Switch | Data | Idle/Up/Down/Left/Right/Left Up/Left Down/Right Up/Right Down | Idle |
| Mirror Select Switch | Data | Off/Driver/Passenger | Off |
Passenger Door Module (PDM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| RUN MODE ON | |||
| Battery Voltage Signal | Data | Volts | 9-16 Volts |
| Memory 1 Mirror Horizontal Position | Data | Counts | 25-225 Counts |
| Memory 1 Mirror Horizontal Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |
| Memory 1 Mirror Vertical Position | Data | Counts | 25-225 Counts |
| Memory 1 Mirror Vertical Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |
| Memory 2 Mirror Horizontal Position | Data | Counts | 25-225 Counts |
| Memory 2 Mirror Horizontal Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |
| Memory 2 Mirror Vertical Position | Data | Counts | 25-225 Counts |
| Memory 2 Mirror Vertical Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |
| Psgr. Mirror Heater | Data | Active/Inactive | Inactive |
| Psgr. Mirror Horizontal Position | Data | Counts | 25-225 Counts |
| Psgr. Mirror Horizontal Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |
| Psgr. Mirror Motors Command | Data | Idle/Up/Down/Left/Right/Left Up/Left Down/Right Up/Right Down | Idle |
| Psgr. Mirror Vertical Position | Data | Counts | 25-225 Counts |
| Psgr. Mirror Vertical Position | Data | Volts | 0.5-4.5 Volts |